Starttikisojen tulokset 17.12.2016
M 60 m
1. Kimmo Pelkonen 1972 HKV 7,87
2. Teemu Aaltonen 1970 HKV 8,02
3. Juha Multanen 1967 HKV 8,12
4. Jari Pantzar 1957 HKV 8,18
4. Kimmo Kärkkäinen 1980 HKV 8,18
6. Juho Aaltonen 1978 HKV 8,32
7. Christer Strömberg 1960 HKV 8,38
8. Jukka Hieta 1967 HKV 8,50
9. Veijo Kylmäpuro 1960 HKV 8,56
10. Georg Dunkel 1945 KU-58 9,11
Erä 1
1. Juho Aaltonen 1978 HKV 8,32
2. Jukka Hieta 1967 HKV 8,50
3. Veijo Kylmäpuro 1960 HKV 8,56
4. Georg Dunkel 1945 KU-58 9,11
Erä 2
1. Kimmo Pelkonen 1972 HKV 7,87
2. Teemu Aaltonen 1970 HKV 8,02
3. Juha Multanen 1967 HKV 8,12
4. Jari Pantzar 1957 HKV 8,18
4. Kimmo Kärkkäinen 1980 HKV 8,18
6. Christer Strömberg 1960 HKV 8,38
M50 60 m aj
1. Juha Multanen 1967 HKV 9,67
M17 60 m
1. Topias Laine 2001 HKV 7,33
2. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 7,36
3. Lassi Kaukonen 2001 HKV 7,40
4. Omar Abdi Mustaf 1999 HKV 7,62
5. Niko Viljola 2000 HKV 7,64
6. Christian Hänninen 2001 HKV 7,90
7. Mikael Lindberg 1999 HKV 7,96
8. Miska Saari 1999 HKV 8,41
Erä 1
1. Omar Abdi Mustaf 1999 HKV 7,62
2. Christian Hänninen 2001 HKV 7,90
3. Mikael Lindberg 1999 HKV 7,96
4. Miska Saari 1999 HKV 8,41
Erä 2
1. Topias Laine 2001 HKV 7,33
2. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 7,36
3. Lassi Kaukonen 2001 HKV 7,40
4. Niko Viljola 2000 HKV 7,64
P14 60 m
1. Atte Timgren 2002 HKV 7,77
2. Miki Laakso 2003 HKV 8,32
3. Kristofer Aaltonen 2002 HKV 8,41
4. Antti Pihlavisto 2002 HKV 8,43
5. Rasmus Aaen 2002 HKV 8,62
6. Joel Heinonen 2003 HKV 8,77
7. Aarni Lemetti 2003 HKV 8,78
8. Juho Hirsto 2002 HKV 8,95
9. Kare Lysmä 2003 HKV 9,30
Roni Kokkonen 2003 HKV DNS
Erä 1
1. Kristofer Aaltonen 2002 HKV 8,41
2. Rasmus Aaen 2002 HKV 8,62
3. Joel Heinonen 2003 HKV 8,77
4. Juho Hirsto 2002 HKV 8,95
5. Kare Lysmä 2003 HKV 9,30
Roni Kokkonen 2003 HKV DNS
Erä 2
1. Atte Timgren 2002 HKV 7,77
2. Miki Laakso 2003 HKV 8,32
3. Antti Pihlavisto 2002 HKV 8,43
4. Aarni Lemetti 2003 HKV 8,78
P14 60 m aj
1. Atte Timgren 2002 HKV 8,70
2. Kristofer Aaltonen 2002 HKV 9,72
3. Antti Pihlavisto 2002 HKV 9,90
4. Aarni Lemetti 2003 HKV 11,38
5. Juho Hirsto 2002 HKV 12,01
P12 60 m
1. Jaakko Siltala 2005 HKV 8,75
2. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 8,76
3. Simeon Vorselman 2004 HKV 8,84
4. Lassi Pihlavisto 2004 HKV 8,91
5. Rado Lindberg 2005 EsboIF 8,96
6. Max Tuononen 2005 EsboIF 8,98
7. Johannes Mäkelä 2004 HKV 9,55
8. Jim Willberg 2005 HKV 9,56
9. Mikke Järvelin 2005 HKV 9,57
10. Lauri Hirsto 2005 HKV 10,79
Aapo Nikkola 2004 HKV DNS
Pyry Koskiniemi 2004 HKV DNS
Leevi Hiltunen 2005 HKV DNS
Viljami Heinonen 2005 HKV DNS
Erä 1
1. Jim Willberg 2005 HKV 9,56
2. Mikke Järvelin 2005 HKV 9,57
3. Lauri Hirsto 2005 HKV 10,79
Leevi Hiltunen 2005 HKV DNS
Erä 2
1. Rado Lindberg 2005 EsboIF 8,96
2. Max Tuononen 2005 EsboIF 8,98
3. Johannes Mäkelä 2004 HKV 9,55
Pyry Koskiniemi 2004 HKV DNS
Erä 3
1. Jaakko Siltala 2005 HKV 8,75
2. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 8,76
3. Simeon Vorselman 2004 HKV 8,84
4. Lassi Pihlavisto 2004 HKV 8,91
Aapo Nikkola 2004 HKV DNS
Viljami Heinonen 2005 HKV DNS
P12 60 m aj
1. Simeon Vorselman 2004 HKV 10,07
2. Lassi Pihlavisto 2004 HKV 10,09
3. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 10,22
4. Max Tuononen 2005 EsboIF 10,87
5. Rado Lindberg 2005 EsboIF 11,34
6. Johannes Mäkelä 2004 HKV 12,16
7. Mikke Järvelin 2005 HKV 14,69
Aapo Nikkola 2004 HKV DNS
Pyry Koskiniemi 2004 HKV DNS
Jaakko Siltala 2005 HKV DNS
Erä 1
1. Rado Lindberg 2005 EsboIF 11,34
2. Johannes Mäkelä 2004 HKV 12,16
3. Mikke Järvelin 2005 HKV 14,69
Pyry Koskiniemi 2004 HKV DNS
Jaakko Siltala 2005 HKV DNS
Erä 2
1. Simeon Vorselman 2004 HKV 10,07
2. Lassi Pihlavisto 2004 HKV 10,09
3. Ville Kylmäpuro 2004 HKV 10,22
4. Max Tuononen 2005 EsboIF 10,87
Aapo Nikkola 2004 HKV DNS
P10 60 m
1. Eino Sormunen 2006 HKV 9,02
2. Eero Sormunen 2006 HKV 9,07
3. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 9,29
4. Alvin Maniraho 2007 HKV 9,42
5. Leo Heinonen 2007 HKV 9,58
6. Felix Kallio 2007 HKV 9,67
7. Jimi Sundholm 2006 HKV 9,71
8. Aapo Reinikainen 2006 HKV 9,79
9. Kasimir Hautamäki 2006 HKV 9,82
10. Riki Kokkonen 2006 HKV 9,88
11. Aleksi Raerinne 2007 HKV 10,14
12. René Partida 2007 HKV 10,19
13. Sampo Torri 2006 HKV 10,26
14. Eero Kuusanmäki 2006 HKV 10,33
15. Jonas Andreasen 2007 HKV 10,38
16. Ilmari Salmi 2006 HKV 10,60
17. Aaron Halonen 2007 HKV 10,73
18. Antero Nyberg 2006 HKV 10,79
Erä 1
1. René Partida 2007 HKV 10,19
2. Eero Kuusanmäki 2006 HKV 10,33
3. Jonas Andreasen 2007 HKV 10,38
4. Ilmari Salmi 2006 HKV 10,60
5. Aaron Halonen 2007 HKV 10,73
6. Antero Nyberg 2006 HKV 10,79
Erä 2
1. Leo Heinonen 2007 HKV 9,58
2. Jimi Sundholm 2006 HKV 9,71
3. Aapo Reinikainen 2006 HKV 9,79
4. Riki Kokkonen 2006 HKV 9,88
5. Aleksi Raerinne 2007 HKV 10,14
6. Sampo Torri 2006 HKV 10,26
Erä 3
1. Eino Sormunen 2006 HKV 9,02
2. Eero Sormunen 2006 HKV 9,07
3. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 9,29
4. Alvin Maniraho 2007 HKV 9,42
5. Felix Kallio 2007 HKV 9,67
6. Kasimir Hautamäki 2006 HKV 9,82
P10 Pituus
1. Eino Sormunen 2006 HKV 4,16
2. Eero Sormunen 2006 HKV 4,09
3. Alvin Maniraho 2007 HKV 4,03
4. Lauri Kylmäpuro 2006 HKV 3,99
5. Jimi Sundholm 2006 HKV 3,92
6. Felix Kallio 2007 HKV 3,84
7. Aapo Reinikainen 2006 HKV 3,74
8. Riki Kokkonen 2006 HKV 3,44
9. Kasimir Hautamäki 2006 HKV 3,43
10. Jonas Andreasen 2007 HKV 3,30
11. Eero Kuusanmäki 2006 HKV 3,23
12. René Partida 2007 HKV 3,16
13. Aleksi Raerinne 2007 HKV 3,12
14. Antero Nyberg 2006 HKV 3,11
15. Sampo Torri 2006 HKV 3,10
16. Ilmari Salmi 2006 HKV 2,91
Aaron Halonen 2007 HKV NM
P8 60 m
1. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 9,59
2. Jussi Wesanko 2009 HKV 10,51
3. Julius Steiner 2008 HKV 10,76
4. Kalle Kukkola 2008 HKV 10,83
5. Jaakko Pyykönen 2008 HKV 11,37
6. Aaron Adun 2009 HKV 11,65
7. Lukas Jokinen 2009 HKV 11,75
8. Timi Makkonen 2008 HKV 11,92
9. Kassius Salovaara 2009 HKV 12,00
10. Mikael Kiviluoto 2009 HKV 12,52
11. Alpo Aro 2008 HKV 12,76
12. Urho Aro 2009 HKV 13,74
P6 60 m
1. Samuel Adun 2010 HKV 13,04
2. Daniel Kokko 2011 HKV 15,02
3. Nuutti Pitko 2011 HKV 15,03
4. Touko Vauhkonen 2012 HKV 15,05
5. Juho Makkonen 2012 HKV 15,07
6. Aaron Frösen 2012 HKV 16,11
7. Leo Aaltonen 2012 HKV 16,18
8. Tarmo Aro 2012 HKV 17,57
Erä 1
1. Touko Vauhkonen 2012 HKV 15,05
2. Juho Makkonen 2012 HKV 15,07
3. Aaron Frösen 2012 HKV 16,11
4. Leo Aaltonen 2012 HKV 16,18
5. Tarmo Aro 2012 HKV 17,57
Erä 2
1. Samuel Adun 2010 HKV 13,04
2. Daniel Kokko 2011 HKV 15,02
3. Nuutti Pitko 2011 HKV 15,03
Erä 3
1. Kalle Kukkola 2008 HKV 10,83
2. Aaron Adun 2009 HKV 11,65
3. Lukas Jokinen 2009 HKV 11,75
4. Mikael Kiviluoto 2009 HKV 12,52
5. Alpo Aro 2008 HKV 12,76
6. Urho Aro 2009 HKV 13,74
Erä 4
1. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 9,59
2. Jussi Wesanko 2009 HKV 10,51
3. Julius Steiner 2008 HKV 10,76
4. Jaakko Pyykönen 2008 HKV 11,37
5. Timi Makkonen 2008 HKV 11,92
6. Kassius Salovaara 2009 HKV 12,00
P8 Pituus
1. Abdulrahman Imoro 2008 HKV 3,80
2. Jussi Wesanko 2009 HKV 2,86
3. Kalle Kukkola 2008 HKV 2,85
4. Julius Steiner 2008 HKV 2,79
5. Jaakko Pyykönen 2008 HKV 2,59
6. Lukas Jokinen 2009 HKV 2,57
7. Kassius Salovaara 2009 HKV 2,56
8. Mikael Kiviluoto 2009 HKV 2,53
9. Aaron Adun 2009 HKV 2,53
10. Timi Makkonen 2008 HKV 2,46
11. Urho Aro 2009 HKV 2,13
12. Alpo Aro 2008 HKV 2,04
P6 Pituus
1. Touko Vauhkonen 2012 HKV 1,85
2. Samuel Adun 2010 HKV 1,80
3. Daniel Kokko 2011 HKV 1,68
4. Nuutti Pitko 2011 HKV 1,63
5. Aaron Frösen 2012 HKV 1,59
6. Tarmo Aro 2012 HKV 1,01
7. Leo Aaltonen 2012 HKV 0,65
N 60 m
1. Alexandra Aaltonen 1980 HKV 9,67
Ronja Oja 1992 HKV DNS
N17 60 m
1. Sara Siltala 2001 HKV 8,10
2. Petra Häggqvist 2001 NurmijYU 8,31
3. Edith Berden 2001 HKV 8,44
4. Paula Savolainen 2001 HKV 8,89
5. Elena El Founti 2001 HKV 9,08
6. Suvi Impola 2001 HKV 9,67
Aino Delcos 2001 HKV DNS
Erä 1
1. Paula Savolainen 2001 HKV 8,89
2. Elena El Founti 2001 HKV 9,08
3. Suvi Impola 2001 HKV 9,67
Aino Delcos 2001 HKV DNS
Erä 2
1. Sara Siltala 2001 HKV 8,10
2. Petra Häggqvist 2001 NurmijYU 8,31
3. Edith Berden 2001 HKV 8,44
T14 60 m
1. Linda Leveelahti 2003 HKV 8,35
2. Mimi Kontala 2003 HKV 8,42
3. Essi Eriksson 2002 HKV 8,60
4. Eeva Samberg 2002 HKV 8,72
5. Helmi Saukkonen 2003 HKV 8,83
6. Aino Ahtola 2002 HKV 8,84
7. Aleksandra Viljanen 2003 HKV 8,98
8. Nikita Kumpulainen 2003 HKV 9,46
Erä 1
1. Essi Eriksson 2002 HKV 8,60
2. Helmi Saukkonen 2003 HKV 8,83
3. Aleksandra Viljanen 2003 HKV 8,98
4. Nikita Kumpulainen 2003 HKV 9,46
Erä 2
1. Linda Leveelahti 2003 HKV 8,35
2. Mimi Kontala 2003 HKV 8,42
3. Eeva Samberg 2002 HKV 8,72
4. Aino Ahtola 2002 HKV 8,84
T14 60 m aj
1. Linda Leveelahti 2003 HKV 9,59
2. Mimi Kontala 2003 HKV 9,95
3. Helmi Saukkonen 2003 HKV 10,34
4. Aino Ahtola 2002 HKV 10,55
T12 60 m
1. Melissa Hänninen 2004 HKV 8,63
2. Micaela Hänninen 2004 HKV 8,83
3. Kerttu Niemi 2005 HKV 9,10
4. Edesa Gashi 2005 HKV 9,13
5. Isabella Hale 2005 HKV 9,37
6. Miina Turpeinen 2005 VesU 9,40
7. Hanna Holst 2004 HKV 9,45
8. Vuokko Martikainen 2005 HKV 9,52
9. Edith Puhakka 2005 HKV 9,53
10. Janette Puikkonen 2005 HKV 9,59
11. Mona Korelin 2004 HKV 9,74
12. Iiris Repponen 2005 HKV 9,88
13. Ilona Lakka 2005 HKV 10,07
14. Helka Ehanti 2005 HKV 10,14
15. Liina Saastamoinen 2005 HKV 10,22
16. Ada Lauri 2005 HKV 10,46
Emmi Timgren 2005 HKV DNS
Noura Imoro 2005 HKV DNS
Erä 1
1. Ilona Lakka 2005 HKV 10,07
2. Helka Ehanti 2005 HKV 10,14
3. Liina Saastamoinen 2005 HKV 10,22
4. Ada Lauri 2005 HKV 10,46
Emmi Timgren 2005 HKV DNS
Erä 2
1. Hanna Holst 2004 HKV 9,45
2. Vuokko Martikainen 2005 HKV 9,52
3. Iiris Repponen 2005 HKV 9,88
Noura Imoro 2005 HKV DNS
Erä 3
1. Isabella Hale 2005 HKV 9,37
2. Miina Turpeinen 2005 VesU 9,40
3. Edith Puhakka 2005 HKV 9,53
4. Janette Puikkonen 2005 HKV 9,59
5. Mona Korelin 2004 HKV 9,74
Erä 4
1. Melissa Hänninen 2004 HKV 8,63
2. Micaela Hänninen 2004 HKV 8,83
3. Kerttu Niemi 2005 HKV 9,10
4. Edesa Gashi 2005 HKV 9,13
T12 60 m aj
1. Pauliina Kallio 2004 HKV 11,58
2. Kerttu Niemi 2005 HKV 12,24
3. Edith Puhakka 2005 HKV 12,28
4. Vuokko Martikainen 2005 HKV 12,38
5. Miina Turpeinen 2005 VesU 12,49
6. Isabella Hale 2005 HKV 12,83
7. Mona Korelin 2004 HKV 13,08
8. Hanna Holst 2004 HKV 13,54
9. Janette Puikkonen 2005 HKV 13,73
10. Iiris Repponen 2005 HKV 13,95
11. Liina Saastamoinen 2005 HKV 13,97
12. Lumia Lehtonen 2006 HKV 15,19
Edesa Gashi 2005 HKV DNS
Emmi Timgren 2005 HKV DNS
Helka Ehanti 2005 HKV DNS
Erä 1
1. Edith Puhakka 2005 HKV 12,28
2. Miina Turpeinen 2005 VesU 12,49
3. Iiris Repponen 2005 HKV 13,95
Emmi Timgren 2005 HKV DNS
Helka Ehanti 2005 HKV DNS
Erä 2
1. Vuokko Martikainen 2005 HKV 12,38
2. Janette Puikkonen 2005 HKV 13,73
3. Liina Saastamoinen 2005 HKV 13,97
4. Lumia Lehtonen 2006 HKV 15,19
Edesa Gashi 2005 HKV DNS
Erä 3
1. Pauliina Kallio 2004 HKV 11,58
2. Kerttu Niemi 2005 HKV 12,24
3. Isabella Hale 2005 HKV 12,83
4. Mona Korelin 2004 HKV 13,08
5. Hanna Holst 2004 HKV 13,54
T10 60 m
1. Elinda Koivula 2006 HKV 9,21
2. Venla Reunanen 2007 HKV 9,33
3. Chantelle Peter 2006 HKV 9,41
4. Isabella Aaltonen 2006 HKV 9,42
5. Tilda Sokolnicki 2006 HKV 9,47
6. Iida Tossavainen 2007 HKV 9,49
7. Venla Virrantuomi 2006 HKV 9,51
8. Charlotte Kajander 2006 NurmijYU 9,74
9. Siiri Päiväniemi 2006 HKV 9,89
10. Sara Ahlfors 2006 NurmijYU 10,10
11. Chanella Peter 2007 HKV 10,37
12. Julia Kiviluoto 2006 HKV 10,46
13. Liina Leino 2006 HKV 11,07
Nora Korelin 2006 HKV DNS
Hevin-Nujin Hakki 2006 HKV DNS
Lumia Lehtonen DNS
Erä 1
1. Chanella Peter 2007 HKV 10,37
2. Julia Kiviluoto 2006 HKV 10,46
3. Liina Leino 2006 HKV 11,07
Hevin-Nujin Hakki 2006 HKV DNS
Lumia Lehtonen 2006 HKV DNS
Erä 2
1. Chantelle Peter 2006 HKV 9,41
2. Tilda Sokolnicki 2006 HKV 9,47
3. Venla Virrantuomi 2006 HKV 9,51
4. Siiri Päiväniemi 2006 HKV 9,89
5. Sara Ahlfors 2006 NurmijYU 10,10
Nora Korelin 2006 HKV DNS
Erä 3
1. Elinda Koivula 2006 HKV 9,21
2. Venla Reunanen 2007 HKV 9,33
3. Isabella Aaltonen 2006 HKV 9,42
4. Iida Tossavainen 2007 HKV 9,49
5. Charlotte Kajander 2006 NurmijYU 9,74
T10 Pituus
1. Elinda Koivula 2006 HKV 4,22
2. Venla Reunanen 2007 HKV 4,18
3. Venla Virrantuomi 2006 HKV 3,90
4. Isabella Aaltonen 2006 HKV 3,90
5. Iida Tossavainen 2007 HKV 3,73
6. Tilda Sokolnicki 2006 HKV 3,70
7. Sara Ahlfors 2006 NurmijYU 3,63
8. Charlotte Kajander 2006 NurmijYU 3,53
9. Siiri Päiväniemi 2006 HKV 3,50
10. Julia Kiviluoto 2006 HKV 2,90
11. Liina Leino 2006 HKV 2,64
T8 60 m
1. Naima Sainio 2008 HKV 9,88
2. Kaija Ilomäki 2008 HKV 10,44
3. Anna Peltola 2008 HKV 10,48
4. Taika Henttonen 2008 HKV 10,86
5. Olivia Aaltonen 2009 HKV 10,88
6. Petra Pennanen 2009 HKV 10,93
7. Anna Hakola 2008 HKV 11,00
8. Elisa Laportella 2009 HKV 11,04
9. Mia Mehtälä 2008 HKV 11,18
10. Iiris Kosonen 2008 HKV 11,40
11. Tuuli Muhonen 2009 HKV 11,41
12. Aino Rautiainen 2008 HKV 11,42
13. Manda Duwaldt 2008 HKV 11,51
14. Ines Partida 2009 HKV 11,64
15. Kaisla Valonen 2009 HKV 12,46
16. Sofie Haasmaa 2008 VantSa 12,50
T6 60 m
1. Meri Henttonen 2010 HKV 11,16
2. Hilla Purunen 2010 HKV 11,41
3. Fianna Myllyniemi 2010 HKV 11,64
4. Sanni Peltola 2010 HKV 12,52
5. Emilia Frösén 2010 HKV 12,61
6. Rosa Sulander 2011 HKV 12,93
7. Adelyna Saraste 2011 HKV 13,21
8. Lumi Steiner 2010 HKV 13,29
9. Veera Heiskanen 2010 HKV 14,06
10. Felica Myllyniemi 2012 HKV 16,28
11. Meeri Aro 2014 HKV 20,50
12. Vea Malmipuro 2015 HKV 48,27
Helmi Vartiainen 2010 HKV DNS
Erä 1
1. Rosa Sulander 2011 HKV 12,93
2. Adelyna Saraste 2011 HKV 13,21
3. Felica Myllyniemi 2012 HKV 16,28
4. Meeri Aro 2014 HKV 20,50
5. Vea Malmipuro 2015 HKV 48,27
Erä 2
1. Hilla Purunen 2010 HKV 11,41
2. Fianna Myllyniemi 2010 HKV 11,64
3. Emilia Frösén 2010 HKV 12,61
4. Lumi Steiner 2010 HKV 13,29
5. Veera Heiskanen 2010 HKV 14,06
Helmi Vartiainen 2010 HKV DNS
Erä 3
1. Meri Henttonen 2010 HKV 11,16
2. Iiris Kosonen 2008 HKV 11,40
3. Aino Rautiainen 2008 HKV 11,42
4. Ines Partida 2009 HKV 11,64
5. Kaisla Valonen 2009 HKV 12,46
6. Sanni Peltola 2010 HKV 12,52
Erä 4
1. Olivia Aaltonen 2009 HKV 10,88
2. Petra Pennanen 2009 HKV 10,93
3. Elisa Laportella 2009 HKV 11,04
4. Tuuli Muhonen 2009 HKV 11,41
5. Manda Duwaldt 2008 HKV 11,51
6. Sofie Haasmaa 2008 VantSa 12,50
Erä 5
1. Naima Sainio 2008 HKV 9,88
2. Kaija Ilomäki 2008 HKV 10,44
3. Anna Peltola 2008 HKV 10,48
4. Taika Henttonen 2008 HKV 10,86
5. Anna Hakola 2008 HKV 11,00
6. Mia Mehtälä 2008 HKV 11,18
T8 Pituus
1. Naima Sainio 2008 HKV 3,48
2. Anna Peltola 2008 HKV 2,96
3. Olivia Aaltonen 2009 HKV 2,90
4. Mia Mehtälä 2008 HKV 2,88
5. Petra Pennanen 2009 HKV 2,88
6. Aino Rautiainen 2008 HKV 2,78
7. Ines Partida 2009 HKV 2,70
8. Kaija Ilomäki 2008 HKV 2,66
9. Manda Duwaldt 2008 HKV 2,64
10. Taika Henttonen 2008 HKV 2,56
11. Iiris Kosonen 2008 HKV 2,56
12. Tuuli Muhonen 2009 HKV 2,38
13. Sofie Haasmaa 2008 VantSa 2,12
14. Elisa Laportella 2009 HKV 1,96
15. Kaisla Valonen 2009 HKV 1,90
T6 Pituus
1. Meri Henttonen 2010 HKV 2,85
2. Hilla Purunen 2010 HKV 2,40
3. Fianna Myllyniemi 2010 HKV 2,36
4. Sanni Peltola 2010 HKV 2,35
5. Emilia Frösén 2010 HKV 2,23
6. Rosa Sulander 2011 HKV 1,84
7. Lumi Steiner 2010 HKV 1,84
8. Adelyna Saraste 2011 HKV 1,57
9. Felica Myllyniemi 2012 HKV 1,09
10. Meeri Aro 2014 HKV 0,60