Vattenfall 1. osakilpailu Myyrmäki 13.6.

Minimize
Pistetilanne 1. osan jälkeen


Seura                                 pisteet               ero
1 Espoon Tapiot                  19248                0
2 Helsingin Kisa-Veikot        16606               2642
3 Kenttäurheilijat-58             16430               2818
4 Veikkolan Veikot              7843                 11405
5 Tapanilan Erä                   6457                 12791
6 Vantaan Salamat             5895                  13353
7 Rekolan Raikas               4651                  14597
8 Viipurin Urheilijat             1704                  17544
9 Helsingin Tarmo              856                    18392

36 lajin jälkeen



Vattenfall 1. osakilpailu Tera-sarja
Myyrmäki
13.6.2011

TULOKSET

P11 150 m                           finaali

1. Michael Niskala                         2000 KU-58               22,21
2. Deniz Unal                              2000 HKV                 23,22
3. Samuli Sakko                            2000 HKV                 23,25
4. Jaakko Ingraeus                         2000 EspTa               23,94
5. Tomi Laakso                             2002 TapE                24,00
6. Veeti Aittola                           2000 TapE                25,09
7. Niko Salminen                           2001 EspTa               25,58
8. Mikko Mutikainen                        2000 TapE                25,58
9. Pyry-Pekka Paukku                       2000 VantSa              25,79
10. Ermal Jusufi                            2000 RekRai              26,12
11. Timi Hovi                               2001 VeikkVei            26,78
12. Antti Kettunen                          2001 EspTa               27,43
13. Tommi Kosonen                                TapE                27,46
14. Joona Mäntynen                          2001 KU-58               27,54

Erä 1                Tuuli: NWND

1. Michael Niskala                         2000 KU-58               22,21
2. Jaakko Ingraeus                         2000 EspTa               23,94
3. Tomi Laakso                             2002 TapE                24,00
4. Niko Salminen                           2001 EspTa               25,58
5. Mikko Mutikainen                        2000 TapE                25,58
6. Pyry-Pekka Paukku                       2000 VantSa              25,79
7. Timi Hovi                               2001 VeikkVei            26,78
8. Joona Mäntynen                          2001 KU-58               27,54

Erä 2                Tuuli: NWND

1. Deniz Unal                              2000 HKV                 23,22
2. Samuli Sakko                            2000 HKV                 23,25
3. Veeti Aittola                           2000 TapE                25,09
4. Ermal Jusufi                            2000 RekRai              26,12
5. Antti Kettunen                          2001 EspTa               27,43
6. Tommi Kosonen                                TapE                27,46

P11 60 m aj

1. Artturi Paavola                         2000 EspTa               11,19
2. Akim Mohammed                           2000 HKV                 11,32
3. Mikael Martikainen                      2000 EspTa               11,37
4. Timi Lankinen                           2001 KU-58               12,02
5. Niilo Anttila                           2001 TapE                12,45
6. Henri Ilves                             2002 ViipU               12,58
7. Veeti Piiparinen                        2000 RekRai              13,56
8. Jeroen Affolter                         2000 RekRai              15,20

Erä 1                Tuuli: NWND

1. Artturi Paavola                         2000 EspTa               11,19
2. Veeti Piiparinen                        2000 RekRai              13,56
3. Jeroen Affolter                         2000 RekRai              15,20

Erä 2                Tuuli: -1,5

1. Akim Mohammed                           2000 HKV                 11,32
2. Mikael Martikainen                      2000 EspTa               11,37
3. Timi Lankinen                           2001 KU-58               12,02
4. Niilo Anttila                           2001 TapE                12,45
5. Henri Ilves                             2002 ViipU               12,58

P11 Korkeus

1. Tommi Mäkinen                           2000 HKV                   130
110 115 120 125 130 135
O   O   O   O  XO XXX
2. Lauri Siljander                         2000 TapE                  120
100 105 110 115 120 125
O   O   O   O   O XXX
3. Samu Laakso                             2000 TapE                  120
100 105 110 115 120 125
O   O  XO XXO   O XXX
4. Daniel Aaltonen                         2000 HKV                   120
110 115 120 125
O   O  XO XXX
5. Saku Jatkola                            2000 EspTa                 120
095 100 105 110 115 120 125
O   O   O  XO   O XXO XXX
6. Heikki Lintula                          2000 EspTa                 115
095 100 105 110 115 120
O   O   O XXO XXO XXX
7. Jamie Acosta                                 VantSa                110
090 095 100 105 110 115
O XXO  XO  XO  XO XXX
8. Kristian Jauhiainen                     2000 VantSa                110
090 095 100 105 110 115
O   O   O  XO XXO XXX
9. Valtteri Arhola                         2000 KU-58                 110
090 095 100 105 110 115
O   O  XO XXO XXO XXX
10. Antti Tolonen                           2000 RekRai                090
090 095                
XXO XX-                

P11 Kuula

1. Topias Laine                            2001 HKV                  7,74
7,74   6,71      X   7,00
2. Ville Vihersalo                         2000 EspTa                7,49
7,25   7,16   7,49      X
3. Aapo Pasanen                            2000 RekRai               7,13
7,03   7,13      X   6,96
4. Otto Gerkman                            2001 EspTa                7,08
6,42   6,36   6,39   7,08
5. Daniel Saranen                          2000 HKV                  6,82
6,77   6,64   6,82   6,60
6. Jere Pitkänen                           2000 ViipU                6,19
6,12   5,81   5,74   6,19
7. Kari Huotari                            2001 KU-58                5,12
5,12   4,67   3,80   4,72
8. Ilari Haltia                            2001 KU-58                5,08
4,30   4,78   5,08   4,93
9. Jesse Kivimäki                          2000 VantSa               4,97
3,95   3,88   4,97   4,12

P13 200 m

1. Lauri Setälä                            1998 EspTa               26,80
2. Henry Ojala                             1998 VeikkVei            28,30
3. Oskar Connell                           1998 VantSa              29,63
4. Samuel Korhonen                         1998 KU-58               30,01
5. Lauri Marekwia                          1999 EspTa               30,05
6. Miikka Ojala                            1998 KU-58               30,36
7. Tapio Valve                             1999 HKV                 30,58
8. Saku Haiko                              1999 RekRai              30,64
9. Romet Vanari                            1999 ViipU               32,80
10. Amos Häikiö                             1998 HelsTa              35,90

Erä 1                Tuuli: -1,4

1. Henry Ojala                             1998 VeikkVei            28,30
2. Lauri Marekwia                          1999 EspTa               30,05
3. Miikka Ojala                            1998 KU-58               30,36
4. Romet Vanari                            1999 ViipU               32,80
5. Amos Häikiö                             1998 HelsTa              35,90

Erä 2                Tuuli: -1,1

1. Lauri Setälä                            1998 EspTa               26,80
2. Oskar Connell                           1998 VantSa              29,63
3. Samuel Korhonen                         1998 KU-58               30,01
4. Tapio Valve                             1999 HKV                 30,58
5. Saku Haiko                              1999 RekRai              30,64

P13 60 m aj

1. Matti Hyyppä                            1999 EspTa               10,03
2. Leo Uusimäki                            1998 KU-58               10,82
3. Jere Liskojärvi                         1999 HelsTa              12,02
4. Matias Tamsi                            1999 VantSa              12,40
5. Nuutti Lempinen                         1998 RekRai              12,78
6. Jesper Winogradow                       1999 EspTa               12,98

Erä 1                Tuuli: -1,3

1. Jere Liskojärvi                         1999 HelsTa              12,02
2. Matias Tamsi                            1999 VantSa              12,40
3. Jesper Winogradow                       1999 EspTa               12,98

Erä 2                Tuuli: -1,9

1. Matti Hyyppä                            1999 EspTa               10,03
2. Leo Uusimäki                            1998 KU-58               10,82
3. Nuutti Lempinen                         1998 RekRai              12,78

P13 Pituus

1. Jaakko Lintula                          1998 EspTa                4,29 -1,0            
3,94  4,29  4,11     X
-1,7  -1,0  -0,2      
2. Lauri Jokela                            1999 RekRai               4,22 -1,7            
4,02  4,08  4,22  3,92
-1,9  -2,2  -1,7  -0,8
3. Manuel Tolonen                          1998 HKV                  4,18 -1,1            
3,98  3,85  2,88  4,18
-2,5  -1,8  -0,1  -1,1
4. Okko Makkonen                           1999 EspTa                4,10 -0,9            
3,75  4,08  4,07  4,10
-2,2  -1,8  -0,4  -0,9
5. Mika Huotari                            1998 KU-58                3,86 -2,3            
3,86     X  3,79     X
-2,3        -1,2      
6. Hiski Jatkola                           1999 EspTa                3,82 -1,5            
3,42  3,82  3,43  3,56
-2,1  -1,5  -0,5  -0,9
7. Ville Pirhonen                          1998 KU-58                3,81 +1,2            
X  3,53     X  3,81
-0,9        +1,2
8. Riku Illukka                            1999 VantSa               3,71 -0,9            
3,22  3,24  3,51  3,71
-1,5  -1,4  -1,1  -0,9
9. Veikko Kaurila                          1998 VeikkVei             3,29 +0,9            
3,11     X  3,25  3,29
-2,0        +0,4  +0,9
10. Niki Mäkilaine                          1999 KU-58                3,12 -1,0            
3,12  2,90  2,96  3,02
-1,0  -1,3  -1,2  -0,7
11. Lasse Hietala                           1999 KU-58                2,90 -2,0            
X  2,90     X     X      
-2,0                  

P13 Kuula

1. Ville Välimaa                           1998 KU-58               12,65
11,97  12,06  12,65  11,76       
2. Miska Salmi                             1999 KU-58                9,79
9,79   9,18   9,12   9,30
3. Aleksanteri Sonninen                    1998 VeikkVei             9,61
9,39   8,62   8,84   9,61
4. Tuure Viitala                           1998 EspTa                8,31
8,13   8,06   8,31   8,22
5. Henri Tamper                            1998 EspTa                7,94
7,80   7,94   7,72   7,68
6. Oula Mattila                            1999 VantSa               7,31
6,40   7,26   7,31   7,09
7. Ilari Kuismanen                         1999 HKV                  7,22
6,39   7,13      X   7,22
8. Lauri Vakkala                           1998 HKV                  6,43
X   6,09   6,17   6,43
9. Joona Järvinen                          1998 RekRai               6,18
5,46   6,18      X   6,03

P15 300 m

1. Valtteri Kämäräinen                     1997 EspTa               39,14
2. Julius Uutela                           1997 HKV                 39,40
3. Erno Pikkarainen                        1996 EspTa               40,71
4. Albert Rexhepi                          1996 VantSa              41,16
5. Tomi Laakso                             1996 HKV                 41,57
6. Pauli Sillanpää                         1996 KU-58               42,62
7. Veeti Vartiainen                        1997 HKV                 42,87
8. Pyry Peura                              1996 EspTa               44,42
9. Mohamed Mohamed                         1997 HKV                 47,54
10. Jussi Hirvelä                           1997 RekRai              48,39
11. Liibaan Omer                            1997 HelsTa              54,74

Erä 1                

1. Albert Rexhepi                          1996 VantSa              41,16
2. Veeti Vartiainen                        1997 HKV                 42,87
3. Pyry Peura                              1996 EspTa               44,42
4. Mohamed Mohamed                         1997 HKV                 47,54
5. Jussi Hirvelä                           1997 RekRai              48,39

Erä 2                

1. Valtteri Kämäräinen                     1997 EspTa               39,14
2. Julius Uutela                           1997 HKV                 39,40
3. Erno Pikkarainen                        1996 EspTa               40,71
4. Tomi Laakso                             1996 HKV                 41,57
5. Pauli Sillanpää                         1996 KU-58               42,62
6. Liibaan Omer                            1997 HelsTa              54,74

P15 100 m aj

1. Jimi Råman                              1996 HKV                 14,82
2. Lauri Arpiainen                         1996 EspTa               14,90
3. Olli Nurminen                           1996 EspTa               16,99
4. Santeri Vartti                          1996 KU-58               19,07
5. Arttu Turunen                           1997 VantSa              19,61

Erä 1                Tuuli: -1,0

1. Jimi Råman                              1996 HKV                 14,82
2. Lauri Arpiainen                         1996 EspTa               14,90
3. Santeri Vartti                          1996 KU-58               19,07
4. Arttu Turunen                           1997 VantSa              19,61

Erä 2                Tuuli: -1,0

1. Olli Nurminen                           1996 EspTa               16,99

P15 Kolmiloikka

1. Tuukka Heinonen                         1996 HKV                 11,08 +1,5            
X 11,08     X     -
+1,5            
2. Peter Sillanpää                         1996 KU-58               10,99 +1,6            
10,52 10,99     X 10,78
+1,1  +1,6        +0,9
3. Kim Andersson                           1997 EspTa               10,14 +0,8            
X     X 10,14 10,10
+0,8  +1,4
4. Tuomas Kuismanen                        1996 HKV                 10,00 +1,0            
X     X 10,00  9,20
+1,0  +1,3
5. Niklas Ulmanen                          1996 VantSa               9,63 +1,9            
9,63  8,44  9,50  9,28
+1,9  +1,7  +0,9  +1,0
6. Joona Simell                            1997 KU-58                9,53 +0,8            
9,20  9,50  9,53  9,33
+1,4  +1,3  +0,8  +1.3

P15 Moukari

1. Daniel Ivanoff                          1996 EspTa               69,87
X  68,04  69,87      X
2. Mikael Antola                           1996 EspTa               52,21
51,19      X  52,21      X
3. Visa Mäkinen                            1996 VeikkVei            48,65
45,08  47,01  48,65      X
4. Tuomo Kaurila                           1996 VeikkVei            44,43
X  44,43      X  44,43
5. Niko Avikainen                          1996 HKV                 31,74
X  29,17  31,74      X
6. Matti Kaurola                           1996 HKV                 30,59
X  28,56  26,75  30,59
7. Teemu Satosuo                           1997 KU-58               23,03
22,83  23,03  22,21  19,35
8. Alexei Kram                             1997 VantSa              20,49
17,34  17,07  20,49      X
9. Eemeli Hyytiäinen                       1997 KU-58               18,71
18,71      X      X  18,26
10. Elmo Rantala                            1997 HKV                 15,75
X  14,82      X  15,75

M17 800 m


1. Ville Lampinen                          1994 KU-58             1.59,96
2. Aleksi Uusipere                         1994 EspTa             2.02,91
3. Wassim Chokairy                         1994 HKV               2.04,63
4. Joose Paajanen                          1995 HKV               2.09,64
5. Simeon Rissanen                         1995 VantSa            2.09,66
6. Ravel Siirde                            1994 HelsKT            2.14,23
7. Valtteri Sarasmaa                       1996 EspTa             2.15,78
8. Risto Niskanen                          1997 VantSa            2.30,22

M17 Seiväs

1. Andreas Lindström                       1995 KU-58                 370
320 340 360 370 380
O   O   O XXO XXX
2. Ilkka Mattila                           1995 HKV                   340
320 340 360        
O   O XXX        
3. Valtteri Soilampi                       1996 TapE                  320
300 320 340
O  XO XXX
4. Eric Hyyppä                             1997 EspTa                 250
230 250 260 270
XO   O   - XXX
5. Sebastian Aaltonen                      1995 KU-58                 250
230 250 260
O  XO XXX

M17 Keihäs

1. Pyry Mäkinen                            1994 VeikkVei            57,28
57,28  53,75  54,52      X
2. Ville Tourunen                          1994 EspTa               48,62
48,62      X      X      X       
3. Jussi Kalliola                          1995 EspTa               48,58
X  48,58      X      X
4. Tuomas Kaukolahti                       1994 KU-58               47,75
X      X  42,34  47,75
5. Antti Vähäkainu                         1994 KU-58               46,08
44,65  45,79  45,86  46,08
6. Timi Katila                             1995 TapE                43,88
41,23  43,88      X      X       
7. Aleksi Keijama                          1994 TapE                43,36
40,38  42,38  43,36  39,74
8. Ville Heikkilä                          1994 HKV                 43,09
42,91      X  43,09      X
9. Aleksi Satosuo                          1995 KU-58               40,41
X  40,41  38,25  39,80
10. Sampo Rantala                           1994 HKV                 35,37
33,54  34,81      X  35,37

T11 150 m

1. Isabella Jääsvuo                        2000 EspTa               22,48
2. Annika Virtanen                         2000 HKV                 23,21
3. Pihla Frilander                         2000 KU-58               24,32
4. Lotta-Maria Viljakainen                 2001 EspTa               24,53
5. Maria Lampilahti                        2000 ViipU               24,72
6. Essi Heiskanen                          2000 KU-58               24,87
7. Elsa Eerola                             2000 TapE                25,36
8. Meeri Salomaa                           2001 EspTa               25,42
9. Oona Salonen                            2000 VeikkVei            26,76
10. Nea Oilinki                             2001 KU-58               27,18
11. Petra Anttila                           2001 RekRai              28,62
12. Jessica Kivimäki                        2001 VantSa              29,58
13. Farhia Omer                             2000 HelsTa              29,63
14. Meea Meronen                            2003 KU-58               30,80

Erä 1                Tuuli: -1,9

1. Lotta-Maria Viljakainen                 2001 EspTa               24,53
2. Elsa Eerola                             2000 TapE                25,36
3. Petra Anttila                           2001 RekRai              28,62
4. Farhia Omer                             2000 HelsTa              29,63

Erä 2                Tuuli: -2,0

1. Isabella Jääsvuo                        2000 EspTa               22,48
2. Maria Lampilahti                        2000 ViipU               24,72
3. Nea Oilinki                             2001 KU-58               27,18
4. Jessica Kivimäki                        2001 VantSa              29,58
5. Meea Meronen                            2003 KU-58               30,80

Erä 3                Tuuli: -2,4

1. Annika Virtanen                         2000 HKV                 23,21
2. Pihla Frilander                         2000 KU-58               24,32
3. Essi Heiskanen                          2000 KU-58               24,87
4. Meeri Salomaa                           2001 EspTa               25,42
5. Oona Salonen                            2000 VeikkVei            26,76

T11 60 m aj

1. Iida Ounaslehto                         2000 EspTa               10,99
2. Kia Oilinki                             2000 KU-58               11,05
3. Sini Ilves                              2000 ViipU               11,70
4. Merituuli Saarela                       2001 EspTa               12,05
5. Katariina Kontio                        2000 EspTa               12,17
6. Annika Siitonen                         2000 EspTa               12,24
7. Nora Tousignant                         2001 EspTa               12,40
8. Emma Karhu                              2000 EspTa               12,50
9. Niina Kaitemo                           2000 HKV                 12,66
10. Tuuli Kattilamäki                       2000 KU-58               12,71
11. Saana Sairanen                          2000 HKV                 12,95
12. Sofia Elgeraia                          2000 KU-58               13,42
13. Taimi Huotilainen                       2001 HKV                 13,72
14. Miia Lindvall                           2001 TapE                14,13
15. Nea Tomminen                            2001 VantSa              14,48
Laura Vakkala                           2000 HKV                   DNF

Erä 1                Tuuli: -1,0

1. Iida Ounaslehto                         2000 EspTa               10,99
2. Kia Oilinki                             2000 KU-58               11,05
3. Sini Ilves                              2000 ViipU               11,70
4. Emma Karhu                              2000 EspTa               12,50
5. Miia Lindvall                           2001 TapE                14,13

Erä 2                Tuuli: -1,5

1. Niina Kaitemo                           2000 HKV                 12,66
2. Saana Sairanen                          2000 HKV                 12,95
3. Sofia Elgeraia                          2000 KU-58               13,42
4. Taimi Huotilainen                       2001 HKV                 13,72
Laura Vakkala                           2000 HKV                   DNF

Erä 3                Tuuli: -1,7

1. Merituuli Saarela                       2001 EspTa               12,05
2. Katariina Kontio                        2000 EspTa               12,17
3. Nora Tousignant                         2001 EspTa               12,40
4. Tuuli Kattilamäki                       2000 KU-58               12,71

Erä 4                Tuuli: -1,7

1. Annika Siitonen                         2000 EspTa               12,24
2. Nea Tomminen                            2001 VantSa              14,48

T11 Korkeus

1. Nicole Gustafsson                       2000 EspTa                 125
105 110 115 120 125 130
O   O   O   O  XO XXX
2. Emilia Isomäki                          2000 HKV                   120
090 095 100 105 110 115 120 125
O   O   O   O   O   O   O XXX
3. Vilma Mehtonen                          2000 TapE                  120
100 105 110 115 120 125
O   O XXO   O  XO XXX
4. Veera Vastamäki                         2001 KU-58                 120
095 100 105 110 115 120 125
O   O   O  XO XXO  XO XXX
5. Jessi Latvasalo                         2000 KU-58                 110
095 100 105 110 115
O   O   O   O XXX
6. Rebekka Sukselainen                     2001 EspTa                 110
090 095 100 105 110 115    
O   O   O   O  XO XXX    
7. Pauliina Suominen                       2001 RekRai                105
090 095 100 105 110
O   O   O   O XXX
8. Sinna Kankkunen                         2001 VantSa                095
090 095 100
O   O XXX

T11 Kuula

1. Sanni Kilpeläinen                       2000 VantSa               7,95
6,86   7,64   7,95      X
2. Marielle Gustafsson                     2000 EspTa                7,91
7,68   6,95   7,91   7,55
3. Essi Davies                             2000 HKV                  7,72
7,38   7,72   7,58   7,00
4. Priscilla Viitanen                      2000 EspTa                7,57
7,27   6,79   7,28   7,57
5. Janella Lehtinen                        2000 KU-58                6,74
6,29   6,65   6,26   6,74
6. Heidi Oila                              2000 EspTa                6,56
6,56   6,50   6,14   6,39
7. Henna Karhu                             2000 HKV                  5,97
5,44   5,54      X   5,97
8. Tiia Korvenpää                          2000 KU-58                5,85
5,84   5,13   5,85   5,83
9. Vera Viljaniemi                         2000 KU-58                5,72
X   4,81   5,72      X
10. Janita Pyykönen                         2000 VantSa               5,68
5,50   5,68   5,47   5,43
11. Iiris Vastamäki                         2002 KU-58                5,54
5,54   5,50      X   5,11
12. Ina Högström                            2001 RekRai               4,51
4,51      X   4,02   4,21       
13. Emma Juntunen                           2001 TapE                 4,05
3,79   3,39   3,57   4,05

T13 200 m

1. Charlotta Bützow                        1998 HKV                 28,06
2. Janika Autio                            1998 HKV                 28,98
3. Liisa Sätilä                            1999 EspTa               29,99
4. Veera Miettinen                         1999 RekRai              30,10
5. Johanna Räsänen                         1998 KU-58               30,53
6. Enni Nurmi                              1998 EspTa               30,80
7. Lotta Hovi                              1999 VeikkVei            30,82
8. Salla Rajala                            1998 HKV                 31,25
9. Janina Nikkanen                         1999 VantSa              31,32
10. Shukri Omer                             1999 HelsTa              37,63

Erä 1                Tuuli: -1,8

1. Charlotta Bützow                        1998 HKV                 28,06
2. Liisa Sätilä                            1999 EspTa               29,99
3. Johanna Räsänen                         1998 KU-58               30,53
4. Lotta Hovi                              1999 VeikkVei            30,82
5. Janina Nikkanen                         1999 VantSa              31,32

Erä 2                Tuuli: -2,3

1. Janika Autio                            1998 HKV                 28,98
2. Veera Miettinen                         1999 RekRai              30,10
3. Enni Nurmi                              1998 EspTa               30,80
4. Salla Rajala                            1998 HKV                 31,25
5. Shukri Omer                             1999 HelsTa              37,63

T13 60 m aj

1. Kira Kruuti                             1998 HKV                 10,22
2. Iiris Peterzens                         1998 EspTa               10,33
3. Kaisa Myllylä                           1998 HKV                 10,71
4. Jannika Niemelä                         1999 EspTa               11,37
5. Sofie Lindström                         1998 KU-58               11,92
6. Jenny Karlsson                          1998 KU-58               12,26
7. Emma Calculli                           1999 TapE                13,00
8. Minka Nurro                             1999 RekRai              13,54

Erä 1                Tuuli: -1,5

1. Iiris Peterzens                         1998 EspTa               10,33
2. Sofie Lindström                         1998 KU-58               11,92
3. Emma Calculli                           1999 TapE                13,00
4. Minka Nurro                             1999 RekRai              13,54

Erä 2                Tuuli: -0,6

1. Kira Kruuti                             1998 HKV                 10,22
2. Kaisa Myllylä                           1998 HKV                 10,71
3. Jannika Niemelä                         1999 EspTa               11,37
4. Jenny Karlsson                          1998 KU-58               12,26

T13 Pituus

Nora Markkanen                          1999 TapE                    X                 
X     X     X     X

1. Tua-Talvikki Anttila                    1999 HKV                  4,42 -1,4            
4,31  4,29  4,15  4,42
-1,9  -1,4  -1,4  -1,4
2. Isabel Vilmi                            1998 EspTa                4,29 -2,1            
4,29  4,12     X     X
-2,1  -1,8            
3. Emmi Keinänen                           1998 HKV                  4,27 -1,0            
4,25  3,95     X  4,27
-1,6  -1,8        -1,0
4. Milla Latvasalo                         1998 KU-58                4,00 -0,9            
3,59  4,00  3,65  3,67
-2,4  -0,9  -2,2  -1,1
5. Kreeta Halme                            1999 EspTa                3,97 -1,1            
3,96  3,97  3,87     X
-1,6  -1,1  -1,1      
6. Ida Laitila                             1999 VantSa               3,84 -0,7            
3,54  3,84  3,53  3,47
-1,6  -0,7  -1,5  -2,8
7. Elina Kuusela                           1999 HKV                  3,66 -1,7            
3,64  3,66  3,24     X
-1,8  -1,7  -1,8      
8. Ada Kaivola                             1998 EspTa                3,53 -1,2            
X  3,53     X  3,45
-1,2        -1,6
9. Yasmin Elgeraia                         1999 KU-58                3,42 -1,7            
3,19  3,29  3,38  3,42
-1,9  -1,1  -1,8  -1,7
10. Jenna Uljala                            1999 RekRai               3,06 -1,8            
X  2,38  3,06  3,02
-1,7  -1,8  -2,3
11. Linda Laaksonen                         1999 RekRai               2,52 -2,1            
X     X  2,52     X
-2,1      

T13 Kuula

1. Katriina Sonninen                       1998 VeikkVei            10,14
9,39   9,81      X  10,14
2. Anni Jäntti                             1998 EspTa                9,82
9,31      X   9,82      X
3. Venla Lampinen                          1998 KU-58                9,76
9,48   9,56   9,65   9,76
4. Hanna Hujanen                           1998 HKV                  9,34
8,25   8,30   9,34   8,99
5. Mette Gerkman                           1999 EspTa                8,31
8,31      X      X      X       
6. Netta Lehtola                           1998 HKV                  8,21
7,99      X   8,04   8,21       
7. Lotta Nurminen                          1999 RekRai               8,01
7,73   8,01   7,94      X
8. Hilla Salonen                           1998 VeikkVei             6,88
6,88   6,53   6,41   6,23
9. Samina Nummi                            1999 EspTa                6,88
6,47      X      X   6,88

T15 300 m

1. Nea Pronin                              1997 HKV                 42,33
2. Anniina Tuomela                         1997 KU-58               44,95
3. Kia Mikkonen                            1997 EspTa               45,77
4. Irène Tousignant                        1997 EspTa               46,07
5. Sonja Aaltomaa                          1996 HKV                 46,18
6. Juulia Kotiranta                        1996 HKV                 46,47
7. Anna Hovi                               1997 VeikkVei            46,70
8. Ella Tuomipuu                           1997 HKV                 47,26
9. Elsi Pöllänen                           1997 HKV                 47,28
10. Anni Malinen                                 HKV                 52,99

Erä 1                

1. Nea Pronin                              1997 HKV                 42,33
2. Irène Tousignant                        1997 EspTa               46,07
3. Juulia Kotiranta                        1996 HKV                 46,47
4. Anna Hovi                               1997 VeikkVei            46,70
5. Elsi Pöllänen                           1997 HKV                 47,28
6. Anni Malinen                                 HKV                 52,99

Erä 2                

1. Anniina Tuomela                         1997 KU-58               44,95
2. Kia Mikkonen                            1997 EspTa               45,77
3. Sonja Aaltomaa                          1996 HKV                 46,18
4. Ella Tuomipuu                           1997 HKV                 47,26

T15 80 m aj

1. Saga Kivekäs                            1997 EspTa               12,80
2. Janette Rinne                           1996 HKV                 13,17
3. Kia Rajala                              1996 EspTa               13,39
4. Hilla Uusimäki                          1996 KU-58               13,46
5. Salla Parviainen                        1997 HKV                 13,53
6. Alisa Mäkinen                           1996 HKV                 14,02
7. Milla Berg                              1996 HKV                 14,63
8. Katja Välikangas                        1997 EspTa               14,95
9. Jandeh Jallow                           1997 HKV                 15,27
10. Veera Tulonen                           1997 VeikkVei            16,06

Erä 1                Tuuli: -3,4

1. Salla Parviainen                        1997 HKV                 13,53
2. Katja Välikangas                        1997 EspTa               14,95
3. Jandeh Jallow                           1997 HKV                 15,27
4. Veera Tulonen                           1997 VeikkVei            16,06

Erä 2                Tuuli: -1,8

1. Saga Kivekäs                            1997 EspTa               12,80
2. Janette Rinne                           1996 HKV                 13,17
3. Kia Rajala                              1996 EspTa               13,39
4. Hilla Uusimäki                          1996 KU-58               13,46
5. Alisa Mäkinen                           1996 HKV                 14,02
6. Milla Berg                              1996 HKV                 14,63

T15 Kolmiloikka

1. Veronika Sikow                          1996 EspTa               10,80 +2,3  10,75 +1,0
10,80 10,75     X 10,43
+2,3  +1,0        +1,1
2. Olivia Moskari                          1996 HKV                 10,36 +1,3            
X 10,36 10,04  9,81
+1,3  +1,4  +1,5
3. Jenna-Julia Lankinen                    1997 KU-58               10,08 +1,3            
X     X  9,84 10,08
+1,5  +1,3
4. Essi Lampola                            1996 HKV                  9,94 +1,2            
9,94  9,80     -     -
+1,2  +1,6            
5. Linda Ekroth                            1997 ViipU                9,80 +0,8            
X     X  9,32  9,80
+1,4  +0,8
6. Vera Kurtén                             1997 EspTa                9,69 +1,9            
9,69  9,37  9,63  9,43
+1,9  +1,4  +1,4  +0,9
7. Anna Handelberg                         1996 EspTa                9,32 +1,4            
X  9,32  9,17  9,24
+1,4  +1,3  +1,1
8. Sofia Laitila                           1996 VantSa               9,22 +1,8            
9,22  8,77  8,87  8,87
+1,8  +1,2  +1,3  +1,1
9. Melisa Gundogdu                         1997 HKV                  9,15 +1,3            
X     X  8,94  9,15
+2,1  +1,3
10. Inkeri Koski                            1997 TapE                 9,00 +1,7            
9,00     X     -     -
+1,7                  
11. Riina Rantonen                          1996 VeikkVei             8,63 +2,0            
X  8,41     X  8,63
+1,2        +2,0
Jenni Lindroos                          1997 RekRai                 NM                 
X     X     X     X


T15 Moukari

1. Helena Sivula                           1996 EspTa               55,10
52,44      X  55,10      X
2. Vilma Paakkala                          1996 EspTa               38,73
38,73      X  37,00  35,67
3. Julianna Jääsvuo                        1996 EspTa               38,00
36,32  36,35  38,00      X
4. Annukka Oinonen                         1996 HKV                 32,90
X  30,07  32,90      X       
5. Johanna Lehtiö                          1997 KU-58               30,36
27,88  30,36      -      -
6. Juulia Leinonen                         1997 TapE                23,01
20,03  23,01  18,94      X
7. Anette Heikkilä                         1997 TapE                22,78
20,24  22,25  22,34  22,78

N17 800 m


1. Amira Chokairy                          1995 HKV               2.29,19
2. Saana Luoma                             1994 EspTa             2.29,76
3. Aino Tamminen                           1994 HKV               2.30,24
4. Sara Lankinen                           1994 KU-58             2.30,35
5. Sofia Muinonen                          1996 EspTa             2.31,58

N17 Seiväs

1. Aino Siitonen                           1994 HKV                   330
300 320 330 340
O   O XXO XXX
2. Julia Uutela                            1995 HKV                   330
300 320 330 340
XO   O XXO XXX
3. Natalie Uljas                           1995 EspTa                 270
210 220 230 240 250 260 270 280
O   O   O   O   O XXO  XO XXX
4. Sara Heikkila                           1997 TapE                  250
230 240 250 260
XO  XO XXO XXX
5. Tiina Helin                             1995 KU-58                 210
190 210 220
O XXO XXX

N17 Keihäs

