TULOKSET
M 60 m, 1. juoksu
1. Taisto Miettinen 1965 HKV 7,96
2. Jari Pantzar 1957 HKV 8,19
3. Erik Strömberg 1958 HKV 8,47
4. Pekka Koivisto 1949 VampU 9,05
5. Ari Lämsä 1964 HKV 9,18
6. Pekka Björklund 1961 HKV 9,94
M 60 m, 2. juoksu
1. Taisto Miettinen 1965 HKV 7,97
2. Jari Pantzar 1957 HKV 8,26
3. Erik Strömberg 1958 HKV 8,47
4. Pekka Björklund 1961 HKV 9,97
M17 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Elias Lassila 1994 HKV 7,38
2. Ville Heikkilä 1994 HKV 7,39
3. Sampo Rantala 1994 HKV 7,48
4. Joose Paajanen 1995 HKV 7,95
5. Tuukka Heinonen 1996 HKV 7,96
Erä 2
1. Hesse Tammi 1995 HKV 7,49
2. Niko Avikainen 1996 HKV 8,02
3. Tuomas Kuismanen 1996 HKV 8,38
4. Mikael Ignatius 1996 HKV 8,55
Erä 3
1. Jerri Råman 1995 HKV 7,41
2. Samuel Rautapalo 1995 HKV 7,54
3. Miika Koljonen 1994 HKV 7,82
4. Janne Kerajärvi 1996 HKV 9,10
M17 60 m, 2.juoksu
Erä 1
1. Tuukka Heinonen 1996 HKV 7,99
2. Niko Avikainen 1996 HKV 8,01
3. Tuomas Kuismanen 1996 HKV 8,59
4. Janne Kerajärvi 1996 HKV 9,17
Mikael Ignatius 1996 HKV DNS
Erä 2
1. Hesse Tammi 1995 HKV 7,44
2. Samuel Rautapalo 1995 HKV 7,49
3. Miika Koljonen 1994 HKV 7,82
4. Joose Paajanen 1995 HKV 8,05
Erä 3
1. Jerri Råman 1995 HKV 7,36
2. Ville Heikkilä 1994 HKV 7,45
3. Elias Lassila 1994 HKV 7,47
4. Sampo Rantala 1994 HKV 7,49
P14 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Manuel Tolonen 1998 HKV 8,26
2. Elmo Rantala 1997 HKV 8,37
3. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 8,78
4. Mohamed Haji Mohamed 1997 HKV 8,80
5. Sander Paukku 1998 HKV 8,87
6. Tuomas Valle 1997 HKV 9,09
Erä 2
1. Joni Heikkilä 1997 HKV 7,38
2. Arttu Paananen 1997 HKV 7,74
3. Veeti Vartiainen 1997 HKV 7,80
4. Niklas Bryggare 1997 HKV 7,81
5. Leonard Quednau 1998 HKV 8,12
6. Dani Vakkilainen 1998 HKV 8,58
P14 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Elmo Rantala 1997 HKV 8,21
2. Jaakko Kuismanen 1997 HKV 8,64
3. Mohamed Haji Mohamed 1997 HKV 8,69
4. Sander Paukku 1998 HKV 8,86
5. Tuomas Valle 1997 HKV 8,93
6. Dani Vakkilainen 1998 HKV 9,04
Erä 2
1. Joni Heikkilä 1997 HKV 7,30
2. Arttu Paananen 1997 HKV 7,67
3. Niklas Bryggare 1997 HKV 7,71
4. Veeti Vartiainen 1997 HKV 7,76
5. Manuel Tolonen 1998 HKV 8,34
Leonard Quednau 1998 HKV DNS
P12 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Daniel Aaltonen 2000 HKV 9,05
2. Elias Rytkölä 2000 HKV 9,53
3. Mikael Lindberg 1999 HKV 9,77
4. Juha Lahti 2000 HKV 10,02
5. Jose Olli 2000 HKV 10,62
6. Ali Laouari 1999 HKV 11,87
Erä 2
1. Otso Kulikoff 2000 HKV 9,40
2. Vincent Quednau 1999 HKV 9,57
3. Niko Viljola 2000 HKV 9,58
4. Anton Eerola 2000 HKV 10,00
Erä 3
1. Tommi Mäkinen 2000 HKV 8,89
2. Akim Mohammed 2000 HKV 9,11
3. Jasir Chokairy 2000 HKV 9,72
P12 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Juha Lahti 2000 HKV 9,75
2. Anton Eerola 2000 HKV 10,09
3. Jose Olli 2000 HKV 10,43
4. Ali Laouari 1999 HKV 10,82
Erä 2
1. Elias Rytkölä 2000 HKV 9,36
2. Niko Viljola 2000 HKV 9,40
3. Vincent Quednau 1999 HKV 9,67
4. Mikael Lindberg 1999 HKV 9,77
5. Jasir Chokairy 2000 HKV 9,80
Erä 3
1. Tommi Mäkinen 2000 HKV 8,90
2. Daniel Aaltonen 2000 HKV 8,99
3. Akim Mohammed 2000 HKV 9,03
Otso Kulikoff 2000 HKV DNS
P10 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Pyry Anttila 2001 HKV 9,83
2. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 10,11
3. Aleksi Andreev 2001 HKV 10,64
4. Kristofer Aaltonen 2002 HKV 10,68
5. Onni Järvinen 2002 HKV 10,99
6. Aki Holtari 2002 HKV 11,14
Erä 2
1. Topias Laine 2001 HKV 9,26
2. Lorenz Quednau 2001 HKV 9,77
3. Leevi Kahri 2001 HKV 10,06
4. Otto Jousa 2002 HKV 10,89
5. Samuel Harjunpää 2002 HKV 11,05
6. Jere Nikitin 2002 HKV 11,45
Erä 3
1. Ville-Vertti Vähätalo 2002 HKV 9,36
2. Mikko Sirola 2001 HKV 9,62
3. Tarmo Ryynänen 2002 HKV 9,70
4. Samuel Tiainen 2002 HKV 10,53
5. Sebastian Mellin 2001 HKV 11,26
6. Arttu Lämsä 2001 HKV 11,41
Erä 4
1. Markus Atarah 2001 HKV 9,39
2. Akseli Ahvenainen HKV 10,08
3. Niilo Rova 2002 HKV 10,32
4. Eeti Turpela 2001 HKV 10,51
5. Juho Hirsto 2002 HKV 12,04
6. Markus Korjonen 2002 HKV 12,35
P10 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Jere Nikitin 2002 HKV 11,14
2. Aki Holtari 2002 HKV 11,26
3. Arttu Lämsä 2001 HKV 11,37
4. Sebastian Mellin 2001 HKV 11,63
5. Juho Hirsto 2002 HKV 12,23
6. Markus Korjonen 2002 HKV 12,30
Erä 2
1. Samuel Tiainen 2002 HKV 10,34
2. Kristofer Aaltonen 2002 HKV 10,51
3. Aleksi Andreev 2001 HKV 10,56
4. Otto Jousa 2002 HKV 11,02
5. Samuel Harjunpää 2002 HKV 11,17
6. Onni Järvinen 2002 HKV 11,23
Erä 3
1. Pyry Anttila 2001 HKV 9,80
2. Akseli Ahvenainen HKV 9,90
3. Chibunna Ezeabasirim 2001 HKV 9,94
4. Eeti Turpela 2001 HKV 10,03
5. Leevi Kahri 2001 HKV 10,07
6. Niilo Rova 2002 HKV 10,20
Erä 4
1. Topias Laine 2001 HKV 9,18
2. Ville-Vertti Vähätalo 2002 HKV 9,29
3. Markus Atarah 2001 HKV 9,32
4. Mikko Sirola 2001 HKV 9,57
5. Lorenz Quednau 2001 HKV 9,75
6. Tarmo Ryynänen 2002 HKV 9,82
P8 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Randel Sömer 2003 HKV 10,41
2. Simeon Vorselman 2004 HKV 10,54
3. Niko Laakso HKV 11,18
4. Urho Ahtola HKV 11,62
5. Falko Quednau 2004 HKV 12,07
Erä 2
1. Joel Heinonen 2003 HKV 10,08
2. Veikko Piiroinen HKV 10,74
3. Mikael Harjunpää 2004 HKV 11,64
4. Lassi Wennervirta 2004 HKV 12,88
P8 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Niko Laakso HKV 10,67
2. Mikael Harjunpää 2004 HKV 11,68
3. Urho Ahtola HKV 11,76
4. Falko Quednau 2004 HKV 12,25
5. Lassi Wennervirta 2004 HKV 12,36
Erä 2
1. Joel Heinonen 2003 HKV 10,17
2. Randel Sömer 2003 HKV 10,37
3. Simeon Vorselman 2004 HKV 10,53
4. Veikko Piiroinen HKV 10,72
P6 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Aleksi Tolonen 2005 HKV 10,83
2. Eero Kukkula 2005 HKV 12,57
3. Aarni Anttila HKV 13,20
4. Elias Tolonen 2006 HKV 13,51
5. Mikke Järvelin 2005 HKV 13,72
Erä 2
1. Konsta Parkkinen 2006 HKV 13,96
2. Lauri Hirsto HKV 14,69
3. Lauri Liimatainen HKV 19,18
4. Kevin Jarju HKV 30,90
Erä 3
1. Viljami Heinonen HKV 13,35
2. Eemil Biermann 2006 HKV 15,44
3. Niklas Mroue HKV 15,87
4. Julius Wennervirta 2007 HKV 16,25
P6 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Eemil Biermann 2006 HKV 14,92
2. Niklas Mroue HKV 15,29
3. Julius Wennervirta 2007 HKV 15,39
4. Lauri Liimatainen HKV 19,38
5. Kevin Jarju HKV 32,17
Erä 2
1. Viljami Heinonen HKV 12,19
2. Elias Tolonen 2006 HKV 13,52
3. Mikke Järvelin 2005 HKV 13,99
4. Lauri Hirsto HKV 14,32
5. Konsta Parkkinen 2006 HKV
Erä 3
1. Aleksi Tolonen 2005 HKV 11,08
2. Eero Kukkula 2005 HKV 12,62
3. Aarni Anttila HKV 13,87
N17 60 m 1. juoksu
1. Ella Mishael 1994 HKV 8,58
2. Valeria Borovskaya 1995 HKV 8,67
3. Ella Rimpilä 1995 HKV 8,96
4. Viivi Kuismanen 1995 HKV 9,04
5. Henriikka Piiroinen 1994 HKV 9,10
6. Heini Höytiä 1995 HKV 9,11
N17 60 m, 2. juoksu
1. Ella Mishael 1994 HKV 8,48
2. Valeria Borovskaya 1995 HKV 8,51
3. Ella Rimpilä 1995 HKV 8,93
4. Henriikka Piiroinen 1994 HKV 8,99
5. Viivi Kuismanen 1995 HKV 9,04
T14 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Mette Katajisto 1998 HKV 9,63
2. Anni Malinen 1997 HKV 9,82
3. Hanna Siponen 1997 HKV 9,87
4. Shafia Boudali 1998 HKV 9,88
5. Veera Eklund 1998 HKV 10,09
Erä 2
1. Hertta Seppälä 1998 HKV 8,96
2. Katja Majola 1997 HKV 9,19
3. Emma Mononen 1998 HKV 9,33
4. Veera Kujasalo 1998 HKV 9,37
5. Suvi Särkilahti 1997 HKV 9,52
6. Saga Nikkinen 1998 HKV 9,60
Erä 3
1. Ellen Perkkiö 1998 HKV 8,95
2. Aino Ruutu 1997 HKV 9,00
3. Nea Rimpilä 1997 HKV 9,02
4. Helmi Huotilainen 1997 HKV 9,11
5. Salla Rajala 1998 HKV 9,40
Erä 4
1. Kirsti Kalliokoski 1997 HKV 8,94
2. Netta Lehtola 1998 HKV 8,97
3. Satu Päällysaho 1997 HKV 8,99
4. Kaisa Myllylä 1998 HKV 9,00
5. Laura Stenvall 1998 HKV 9,05
6. Iris Leikas 1997 HKV 9,31
Erä 5
1. Jandeh Jallow 1997 HKV 8,44
2. Rebecca Kilponen 1997 HKV 8,45
3. Amanda Rantanen 1998 HKV 8,49
4. Heidi Parikka 1998 HKV 8,71
5. Melisa Gundogdu 1997 HKV 8,78
5. Elisabeth Andreae 1997 HKV 8,78
Erä 6
1. Kira Kruuti 1998 HKV 8,07
2. Salla Parviainen 1997 HKV 8,29
3. Charlotta Bützow 1998 HKV 8,35
4. Annika Hannola 1997 HKV 8,38
5. Saara Halme 1997 HKV 8,56
6. Pii Pankakoski 1998 HKV 8,60
T14 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Mette Katajisto 1998 HKV 9,57
2. Hanna Siponen 1997 HKV 9,76
2. Saga Nikkinen 1998 HKV 9,76
4. Anni Malinen 1997 HKV 9,78
5. Shafia Boudali 1998 HKV 9,90
Veera Eklund 1998 HKV DNS
Erä 2
1. Iris Leikas 1997 HKV 8,95
2. Katja Majola 1997 HKV 9,33
3. Emma Mononen 1998 HKV 9,37
4. Salla Rajala 1998 HKV 9,39
5. Veera Kujasalo 1998 HKV 9,41
6. Suvi Särkilahti 1997 HKV 9,52
Erä 3
1. Kaisa Myllylä 1998 HKV 8,89
2. Aino Ruutu 1997 HKV 8,98
3. Satu Päällysaho 1997 HKV 9,00
4. Laura Stenvall 1998 HKV 9,09
5. Nea Rimpilä 1997 HKV 9,17
6. Helmi Huotilainen 1997 HKV 9,29
Erä 4
1. Elisabeth Andreae 1997 HKV 8,73
2. Melisa Gundogdu 1997 HKV 8,80
3. Netta Lehtola 1998 HKV 8,89
4. Kirsti Kalliokoski 1997 HKV 8,94
4. Ellen Perkkiö 1998 HKV 8,94
6. Hertta Seppälä 1998 HKV 8,96
Erä 5
1. Saara Halme 1997 HKV 8,39
2. Rebecca Kilponen 1997 HKV 8,46
3. Amanda Rantanen 1998 HKV 8,60
4. Pii Pankakoski 1998 HKV 8,62
5. Heidi Parikka 1998 HKV 8,69
Erä 6
1. Kira Kruuti 1998 HKV 8,04
2. Charlotta Bützow 1998 HKV 8,26
3. Salla Parviainen 1997 HKV 8,27
4. Annika Hannola 1997 HKV 8,36
5. Jandeh Jallow 1997 HKV 8,36
T12 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Tua-Talvikki Anttila 1999 HKV 8,58
2. Jenna Heikkilä 1999 HKV 9,11
3. Essi Davies 2000 HKV 9,27
4. Elli Häikiö 2000 HKV 9,27
5. Sanna Heinonen 1999 HKV 9,32
6. Sofia Iilomo 2000 HKV 10,71
Erä 2
1. Elina Kuusela 1999 HKV 8,96
2. Nette Lehto 2000 HKV 9,33
3. Sofie Roos 2000 HKV 9,54
4. Henna Karhu 2000 HKV 9,73
5. Niina Kaitemo 2000 HKV 9,76
6. Annika Ranta 2000 HKV 11,63
Erä 3
1. Annika Virtanen 2000 HKV 8,93
2. Marisa Värtinen 2000 HKV 9,15
3. Meri Virta 2000 HKV 9,26
4. Laura Sipiläinen 1999 HKV 9,27
5. Annika Valle 1999 HKV 9,55
6. Saana Sairanen 2000 HKV 10,01
Erä 4
1. Jenni Murisoja 1999 HKV 9,47
2. Lotta Arola 1999 HKV 9,67
3. Inka Laakso 2000 HKV 10,19
4. Emilia Isomäki 2000 HKV 10,30
Erä 5
1. Julia Tiainen 2000 HKV 9,81
2. Saara Korjonen 2000 HKV 9,83
3. Satu Tahko 2000 HKV 10,85
T12 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Emilia Isomäki 2000 HKV 10,06
2. Inka Laakso 2000 HKV 10,24
3. Sofia Iilomo 2000 HKV 10,67
4. Satu Tahko 2000 HKV 11,10
5. Annika Ranta 2000 HKV 12,12
Erä 2
1. Niina Kaitemo 2000 HKV 9,59
2. Saara Korjonen 2000 HKV 9,63
3. Julia Tiainen 2000 HKV 9,80
4. Henna Karhu 2000 HKV 9,81
5. Saana Sairanen 2000 HKV 10,02
Erä 3
1. Nette Lehto 2000 HKV 9,13
2. Jenni Murisoja 1999 HKV 9,42
3. Sofie Roos 2000 HKV 9,47
4. Lotta Arola 1999 HKV 9,49
5. Annika Valle 1999 HKV 9,60
Erä 4
1. Essi Davies 2000 HKV 9,17
2. Elli Häikiö 2000 HKV 9,18
3. Laura Sipiläinen 1999 HKV 9,22
4. Meri Virta 2000 HKV 9,24
5. Sanna Heinonen 1999 HKV 9,44
Erä 5
1. Tua-Talvikki Anttila 1999 HKV 8,55
2. Annika Virtanen 2000 HKV 8,80
3. Elina Kuusela 1999 HKV 8,90
4. Jenna Heikkilä 1999 HKV 9,15
5. Marisa Värtinen 2000 HKV 9,16
T10 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Michaela Hautala 2001 HKV 9,52
2. Heini Holst 2002 HKV 9,95
3. Taimi Huotilainen 2001 HKV 10,13
4. Aino Ahtola 2002 HKV 10,30
5. Yasmin Laouari 2001 HKV 10,71
6. Ida Cedergren 2002 HKV 11,39
Erä 2
1. Taika Pihlaja 2001 HKV 9,88
2. Senja Pöllänen 2001 HKV 10,24
3. Camilla Strömberg 2002 HKV 10,27
4. Carolina Ranta 2002 HKV 10,78
5. Whitney Ratori 2001 HKV 10,96
6. Jemina Gaye 2001 HKV 12,23
Erä 3
1. Emma Atarah 2002 HKV 9,99
2. Henriikka Paatela 2002 HKV 10,65
3. Olivia Mroue 2002 HKV 10,84
T10 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Carolina Ranta 2002 HKV 10,69
2. Yasmin Laouari 2001 HKV 10,80
3. Olivia Mroue 2002 HKV 10,99
4. Ida Cedergren 2002 HKV 11,70
5. Jemina Gaye 2001 HKV 13,02
6. Whitney Ratori 2001 HKV 13,15
Erä 2
1. Taimi Huotilainen 2001 HKV 10,20
2. Camilla Strömberg 2002 HKV 10,28
3. Senja Pöllänen 2001 HKV 10,35
4. Aino Ahtola 2002 HKV 10,74
5. Henriikka Paatela 2002 HKV 10,77
Erä 3
1. Michaela Hautala 2001 HKV 9,52
2. Taika Pihlaja 2001 HKV 9,81
3. Emma Atarah 2002 HKV 9,89
4. Heini Holst 2002 HKV 9,98
T8 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Nikita Kumpulainen 2003 HKV 11,13
2. Emmi Jousa 2004 HKV 11,14
3. Emilia Heinonen 2004 HKV 11,27
4. Emilia Saarinen 2003 HKV 11,38
5. Jonna Saastamoinen 2003 HKV 12,12
Erä 2
1. Mimi Kontala 2003 HKV 10,52
2. Milla Surakka 2003 HKV 11,07
3. Sanni Markkanen 2003 HKV 11,21
4. Katariina Sohlberg 2003 HKV 12,18
Erä 3
1. Vilma Ahvenainen 2003 HKV 10,24
2. Ada Gråsten 2003 HKV 10,73
3. Gabriela Tallgren 2003 HKV 11,22
4. Pauliina Kallio 2004 HKV 12,38
T8 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Emilia Heinonen 2004 HKV 11,33
2. Emilia Saarinen 2003 HKV 11,44
3. Katariina Sohlberg 2003 HKV 12,12
4. Pauliina Kallio 2004 HKV 12,26
Jonna Saastamoinen 2003 HKV DNS
Erä 2
1. Emmi Jousa 2004 HKV 10,93
2. Sanni Markkanen 2003 HKV 10,99
3. Nikita Kumpulainen 2003 HKV 11,17
Gabriela Tallgren 2003 HKV DNS
Erä 3
1. Mimi Kontala 2003 HKV 10,43
2. Vilma Ahvenainen 2003 HKV 10,44
3. Ada Gråsten 2003 HKV 10,68
4. Milla Surakka 2003 HKV 11,49
T6 60 m, 1. juoksu
Erä 1
1. Aava Henttonen 2005 HKV 14,05
2. Nora Korelin 2006 HKV 14,23
3. Iiris Kukkula 2006 HKV 16,54
4. Taika Henttonen HKV 18,46
5. Stella Kukkula HKV 24,71
Erä 2
1. Miisa Saapunki 2005 HKV 12,55
2. Minea Multanen 2005 HKV 12,87
3. Eveliina Isomäki HKV 13,14
4. Jessica Borgström 2005 HKV 14,18
5. Olivia Kajander 2006 HKV 14,87
T6 60 m, 2. juoksu
Erä 1
1. Olivia Kajander 2006 HKV 14,63
2. Nora Korelin 2006 HKV 14,85
3. Iiris Kukkula 2006 HKV 17,22
4. Taika Henttonen HKV 18,81
5. Stella Kukkula HKV 24,33
Erä 2
1. Miisa Saapunki 2005 HKV 12,01
2. Minea Multanen 2005 HKV 12,90
3. Eveliina Isomäki HKV 13,33
4. Jessica Borgström 2005 HKV 13,92
5. Aava Henttonen 2005 HKV 14,02