Kansallinen veteraanien 5-ottelu ja yksittäislajit, Helsinki Eläintarhan kenttä 22.6.2010
Miehet 5-ottelu (pituus, keihäs, 200m, kiekko, 1500m)
M35 1. Mikko Huttunen HKV 2805
548(+0,4) – 45,65 – 25,1h(+1,3) – 30,78 – 4.45,8h
512 - 533 - 612 - 488 - 660
M40 1. Jan Särömaa HKV 2141
495(+3,0) – 29,92 – 25,9h(+1,3) – 18,95 – 5.36,6h
459 - 334 - 612 - 288 - 448
M45 1. Mika Siimes HKV 2165
470(+1,3) – 29,94 – 29,1h(+1,3) – 25,22 – 5.57,7h
465 - 371 - 440 - 472 - 417
M45 2. Ari Lämsä HKV 1818
422(+0,8) – 25,37 – 28,3h(+1,3) - NM - 5.08,9h
358 - 295 - 496 - 0 - 669
M50 1. Reijo Häyrinen Kunto-Pirkat 2897
525(+1,9) – 38,38 – 27,7h(+1,2) – 28,92 – 5.35,7h
686 - 546 - 609 - 456 - 600
M50 2. Juha Sandell HKV 2659
467(+0,5) – 30,71 – 26,5h(+1,2) – 32,03 – 5.55,7h
529 - 409 - 703 - 518 - 500
M50 3. Reino Korpelainen HKV 2270
443(+3,7 432 +0,9)– 32,85 – 29,8h(+1,2) – 30,77 - 6.17,5h
469 - 447 - 460 - 493 - 401
M55 1. Harri Huotari HKV 2595
452(+0,2) – 38,92 – 26,0h(+1,2) – 32,56 – DNF
571 - 619 - 818 - 587 - 0
M60 1. Lasse Kyrö HKV 2764
409(+2,2) – 34,07 – 30,8h(+1,0) – 28,41 – 5.55,6h
533 - 562 - 535 - 468 - 666
M60 2. Jukka Pyy Sporttiv 2116
369(+1,6) – 36,15 – 32,5h(+1,0) – 28,55 – 7.56,6h
419 - 605 - 427 - 471 - 194
M60 3. Lauri Laakso JyvTo 2109
377(+1,2) – 26,10 – 34,3h(+1,0) – 27,79 – 6.33,4h
441 - 397 - 325 - 455 - 491
M60 4. Jouni J Särkijärvi EspTa 1526
385(+0,4) – 23,35 – 35,9h(+1,0) – 18,32 – 7.50,2h
465 - 342 - 245 - 262 - 212
M65 1. Kyösti Poutiainen HKV 2982
403(+1,9) – 35,94 – 32,5h(-1,2) – 32,59 – 6.37,7h
610 - 680 - 507 - 622 - 563
M70 1. Veikko Luode Sporttiv 1723
279(+0,9) – 20,42 – 40,1h(-1,2) – 26,50 – 8.13,2h
306 - 360 - 206 - 541 - 310
M75 1. Raimo Lehmusvainio Sporttiv 1998
305(+0,3) – 20,88 – 40,3h(-1,2) – 20,92 – 8.47,8h
479 - 435 - 296 - 464 - 324
M75 2. Niilo Savolainen LohjUrh 1498
215(+1,4) – 23,88 – 47,9h(-1,2) – 21,08 – 9,04,4h
185 – 518 – 49 - 469 - 277
Naiset kv. 5-ottelu (kilpailun sarjoissa 80 m aj – korkeus – kuula - pituus – 800m)
N40 1. Kristiina Jatkola EspTa 3362 SE
12,5h(+1,1) – 157 – 7,16 – 513(+1,2) – 2.55,7h Ajanotto kolmella kellolla
831 - 891 - 395 - 756 – 489
N50 1. Annika Savolainen JKU 2540 SE
18,6h(-0,3) – 124 – 8,25 – 412(+0,6) – 3.11,3h Ajanotto kolmella kellolla
250 - 632 - 556 - 603 - 499
N50 2. Tuija Varsala LUU 2054
18,9h(-0,3) – 127 – 7,73 – 342(+0,0) – 3.40,0h
225 - 678 - 512 - 374 – 265
N60 1. Terhi Kokkonen JKU 3449
15,5h(+1,1) – 118 – 7,57 – 369(+2,2; 363 -1,0) – 3.13,9h
760 - 759 - 619 - 645 - 666
Yksittäislajit
200m (käsiajanotto)
M35 1. Miika Nousiainen HKV 24,8 (+0,2)
M40 1. Matti Huttunen HKV 35,4 (+0,2)
M45 1. Aki Finne HKV 25,3 (+0,2)
M55 1. Esko Kleimola Sporttiv 27,8 (+0,2)
M55 2. Paavo Tomminen Sporttiv 29,6 (+0,4)
M55 3. Seppo Tenitz Viip Urh 30,4 (+0,4)
M60 1. Raimo Hartonen Sporttiv 33,1 (+0,4)
M65 1. Jorma Manninen MikKV 27,0 (+0,2)
M65 2. Georg Dunkel KU-58 30,0 (+0,4)
M80 Terho Välimäki KalvIsku DQ
N35 1. Pinja Nyman HKV 29,8 (+0,2)
N45 1. Sari Ailus Sporttiv 32,0 (+1,6)
N60 Outi Konttinen Sporttiv 43,9 (+1,6)
200m toinen kilpailu (käsiajanotto)
M40 1. Matti Huttunen HKV 35,1 (+0,4)
800m (käsiajanotto)
M75 1. Väinö Skyttä VihdinUV 3.27,5
M80 Unto Mattsson HämTa DNF
N50 1. Salme Pihjala EspTa 2.46,6
1500m (käsiajanotto)
M40 Matti Huttunen HKV 5.09,9
M60 1. Jouko Rytkönen Sporttiv 4.56,0
M60 2. Visa Turunen Sporttiv 5.21,0
M60 3. Raimo Hartonen SpoVe 5.33,8
M60 4. Veli-Markku Kauhajärvi HKV 5.56,6
M65 1. Reijo Montonen Sporttiv 5.06,3
80m aitajuoksu (käsiajanotto)
N50 1. Anne Nurmi Vihdin UV 20,1 (-0,3)
Pituus
N45 1. Sari Ailus Sporttiv 420 (+0,5)
N50 1. Anne Nurmi Vihdin UV 350 (+1,7)
Keihäs
M50 1. Juha Salmela KU-58 43,14
M75 1. Kalle Karhe Tampereen Veikot 25,47
Kiekko
M35 1. Sami Siren HKV 44,06
M45 1. Harri Kivikko HKV 33,20
M60 1. Pentti Takala Sporttiv 32,50
M60 2. Veli-Markku Kauhajärvi HKV 30,52
M70 1. Tauno Tukkinen LohjUrh 34,53
M70 2. Erkki Salmi EspTa 32,84
M70 3. Seppo Ruotsalainen LepSi 25,86
N50 1. Monica Widjeskog HKV 29,85
N50 2. Siv Karlström HIFK 24,36
Kuula
M70 1. Seppo Ruotsalainen LepSi 11,56
N35 1. Sirpa Nyström KU-58 7,34
N50 1. Siv Karlström HIFK 9,95
N60 1. Liisa Niekka Sporttiv 6,22