Module Border Module Border
  Pojat 9v (1997 ja sen jälkeen syntyneet)   Minimize

 
30 m
1 17.03 Simeon Vorselman Vantaa/T 14.5.
40 m
1 6.58 Mikko Kjäll -98 Tampere 29.9.
2 6.68 Jimi Riikonen -97 Lohja 29.7.
3 6.73 Niklas Bryggare -97 Vantaa/T 30.8.
4 6.93 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/E 6.8.
5 7.15 Samuel Vorselman -97 Tampere 29.9.
6 7.34 Nikke Jussila Vantaa/T 30.8.
7 7.49 Elmo Rantala -97 Ikaalinen 23.6.
8 7.56 Jaakko Kuismanen -97 Espoo/Le 3.9.
9 7.70 Sami Tahko -97 Helsinki/E 28.5.
10 7.78 Miko Eronen Vantaa/T 30.8.
11 7.85 Olli Rova -97 Rovaniemi 15.7.
12 7.70 Daniel Rantanen -98 Lohja 29.7.
13 8.09 Leevi Björn Helsinki/E 13.8.
14 8.34 Tatu Alanen Helsinki/V 11.6.
15 7.28 Tommi Mäkinen Helsinki/E 5.9.
16 7.60 Paavo Rova Helsinki/E 5.9.
17 7.83 Ville Räty Helsinki/E 5.9.
18 7.87 Rasmus Rosenberg Helsinki/E 5.9.
19 8.23 Jasir Chokairy Helsinki/E 5.9.
20 8.26 Julian Riikonen Helsinki/E 5.9.
21 8.40 Elias Rytkölä Helsinki/E 5.9.
22 8.61 Ilmari Sipilä Helsinki/E 5.9.
23 9.16 Jere Aaltonen Helsinki/E 5.9.
24 9.19 Eevertti Kivistö Helsinki/E 5.9.
25 9.25 Akseli Kajander Helsinki/E 5.9.
26 9.29 Lari Pankakoski Helsinki/E 5.9.
27 9.54 Niko Viljola Helsinki/E 5.9.
28 9.59 Juho Lönnberg Helsinki/E 5.9.
29 9.61 Topias Laine Helsinki/E 5.9.
30 9.73 Markus Raikamo Helsinki/E 5.9.
31 10.03 Tarmo Ryynänen Helsinki/E 5.9.
32 11.07 Samuel Tiainen Helsinki/E 5.9.
33 11.31 Niilo Rova Helsinki/E 5.9.
34 11.40 Otto Katajisto Helsinki/E 5.9.
35 11.58 Eetu Turunen Helsinki/E 5.9.
36 11.61 Robin Rosenberg Helsinki/E 5.9.
37 11.80 Jussi Säily Helsinki/E 5.9.
38 13.83 Luca McMahon Helsinki/E 5.9.
39 19.23 Lassi Pihlavisto Helsinki/E 5.9.
60 m
1 9.57 Mikko Kjäll -98 Helsinki/E 5.9.
2 9.61 Jimi Riikonen -97 Helsinki/E 6.8.
3 9.68 Niklas Bryggare -97 Helsinki/E 5.9.
4 9.87 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/V 11.6.
5 10.27 Markus Lehtimäki -97 Helsinki/E 5.9.
6 10.62 Imo Onwen -97 Helsinki/E 5.9.
7 10.71 Tuomas Laine Helsinki/E 5.9.
8 10.80 Sami Tahko -97 Helsinki/E 5.9.
9 10.94 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 5.9.
10 10.97 Sampo Jokinen Helsinki/E 5.9.
11 11.01 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 5.9.
12 11.02 Olli Rova -97 Helsinki/V 11.6.
13 11.05 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 5.9.
14 11.23 Olli Rova -97 Helsinki/E 5.9.
15 11.58 Lauri Vakkala Helsinki/V 11.6.
16 11.73 Aatu Jarkko -98 Helsinki/E 5.9.
17 11.81 Atte Similä Helsinki/E 5.9.
18 12.34 Teemu Turunen Helsinki/E 5.9.
19 12.41 Miika Suokas Helsinki/E 5.9.
150 m
1 23.14 Jimi Riikonen -97 Lohja 30.7.
2 27.64 Tommi Mäkinen Helsinki/E 7.9.
3 28.48 Paavo Rova Helsinki/E 7.9.
4 29.46 Ville Räty Helsinki/E 7.9.
5 29.63 Rasmus Rosenberg Helsinki/E 7.9.
6 29.91 Ilari Kuismanen Helsinki/E 7.9.
7 30.95 Jasir Chokairy Helsinki/E 7.9.
8 33.76 Ilmari Sipilä Helsinki/E 7.9.
9 34.50 Eevertti Kivistö Helsinki/E 7.9.
10 37.18 Jere Aaltonen Helsinki/E 7.9.
11 37.49 Topias Laine Helsinki/E 7.9.
12 38.11 Lari Pankakoski Helsinki/E 7.9.
13 40.85 Juho Lönnberg Helsinki/E 7.9.
14 47.81 Niilo Rova Helsinki/E 7.9.
15 47.92 Samuel Tiainen Helsinki/E 7.9.
16 50.03 Robin Rosenberg Helsinki/E 7.9.
200 m
1 50.19 Topias Laine Helsinki/E 12.9.
2 50.83 Lari Pankakoski Helsinki/E 12.9.
3 51.04 Markus Raikamo Helsinki/E 12.9.
4 1:04.97 Samuel Tiainen Helsinki/E 12.9.
5 1:05.98 Robin Rosenberg Helsinki/E 12.9.
6 1:06.59 Niilo Rova Helsinki/E 12.9.
400 m
1 1:13.95 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/E 6.8.
2 1:16.84 Niklas Bryggare -97 Helsinki/E 6.8.
3 1:17.20 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 6.8.
4 1:20.54 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 6.8.
5 1:20.61 Mikko Kjäll -98 Helsinki/E 6.8.
6 1:29.59 Paavo Rova Helsinki/E 12.9.
7 1:30.62 Tommi Mäkinen Helsinki/E 12.9.
8 1:33.57 Ville Räty Helsinki/E 12.9.
9 1:36.09 Ilari Kuismanen Helsinki/E 12.9.
10 1:38.81 Tatu Alanen Helsinki/E 12.9.
11 1:40.52 Elias Tirri Helsinki/E 12.9.
12 1:41.45 Elias Rytkölä Helsinki/E 12.9.
13 1:42.53 Rasmus Rosenberg Helsinki/E 12.9.
14 1:46.91 Jasir Chokairy Helsinki/E 12.9.
15 1:49.11 Akseli Kajander Helsinki/E 12.9.
16 1:51.59 Jere Aaltonen Helsinki/E 12.9.
17 1:52.34 Santeri Suurnäkki Helsinki/E 12.9.
18 1:55.53 Ilmari Sipilä Helsinki/E 12.9.
19 1:59.66 Eevertti Kivistö Helsinki/E 12.9.
20 2:03.00 Niko Viljola Helsinki/E 12.9.
21 2:07.76 Jasper Lätti Helsinki/E 12.9.
600 m
1 2:06.21 Dani Vakkilainen -98 Lohja 30.7.
2 2:07.29 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 12.9.
3 2:11.86 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 12.9.
4 2:12.77 Niklas Bryggare -97 Tampere 29.9.
5 2:13.30 Jimi Riikonen -97 Lohja 30.7.
6 2:14.83 Kalle Lindström -97 Helsinki/E 12.9.
7 2:15.26 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 12.9.
8 2:15.30 Markus Lehtimäki -97 Helsinki/E 12.9.
9 2:20.25 Tuomas Laine Helsinki/E 12.9.
10 2:25.18 Terry And Helsinki/E 12.9.
11 2:25.23 Sami Tahko -97 Helsinki/E 12.9.
12 2:26.33 Olli Rova -97 Helsinki/E 12.9.
13 2:28.63 Leevi Björn Helsinki/E 12.9.
14 2:29.55 Lauri Vakkala Helsinki/E 12.9.
15 2:34.46 Imo Onwen -97 Helsinki/E 12.9.
16 2:34.67 Sampo Jokinen Helsinki/E 12.9.
17 2:42.26 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 12.9.
1000 m
1 3:47.05 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 22.5.
2 3:48.29 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/V 11.6.
3 4:00.36 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/V 11.6.
4 4:03.83 Daniel Rantanen -98 Helsinki/V 11.6.
5 4:28.01 Lauri Vakkala Helsinki/V 11.6.
6 4:40.65 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 22.5.
40 m aidat
1 7.66 Dani Vakkilainen -98 Lohja 30.7.
2 7.93 Jimi Riikonen -97 Sipoo 22.7.
3 9.59 Ville Räty Lohja 30.7.
4 30560 Daniel Rantanen -98 Lohja 30.7.
60 m aidat
1 11.68 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/E 7.9.
2 11.76 Mikko Kjäll -98 Helsinki/E 7.9.
3 12.97 Terry And Helsinki/E 7.9.
4 13.04 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 7.9.
5 13.07 Markus Lehtimäki -97 Helsinki/E 7.9.
6 13.28 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 7.9.
7 13.30 Sami Tahko -97 Helsinki/E 7.9.
8 13.31 Nikke Jussila Helsinki/E 7.9.
9 13.49 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 7.9.
10 13.50 Tuomas Laine Helsinki/E 7.9.
11 13.51 Miko Eronen Helsinki/E 7.9.
12 13.56 Imo Onwen -97 Helsinki/E 7.9.
13 13.74 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 7.9.
14 13.77 Sampo Jokinen Helsinki/E 7.9.
15 13.91 Leevi Björn Helsinki/E 7.9.
16 13.97 Olli Rova -97 Helsinki/E 7.9.
17 14.46 Lauri Vakkala Helsinki/E 7.9.
Korkeus
1 1.05 Sami Tahko -97 Helsinki/E 6.8.
2 1.05 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 6.8.
3 1.00 Olli Rova -97 Helsinki/V 11.6.
4 1.00 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/V 11.6.
5 0.95 Niklas Bryggare -97 Helsinki/E 6.8.
6 0.95 Mikko Kjäll -98 Helsinki/E 6.8.
Pituus, vyöhyke
1 3.87 Dani Vakkilainen -98 Espoo/Le 3.9.
2 3.79 Jimi Riikonen -97 Espoo/Le 18.6.
3 3.65 Niklas Bryggare -97 Espoo/Le 18.6.
4 3.61 Jaakko Kuismanen -97 Espoo/Le 3.9.
5 3.55 Mikko Kjäll -98 Espoo/Le 3.9.
6 3.38 Markus Lehtimäki -97 Helsinki/E 5.9.
7 3.25 Nikke Jussila Vantaa/T 30.8.
8 3.24 Daniel Rantanen -98 Helsinki/V 17.9.
9 3.14 Sami Tahko -97 Helsinki/E 5.9.
10 3.12 Imo Onwen -97 Helsinki/E 6.8.
11 3.13 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 17.6.
12 3.08 Sampo Jokinen Helsinki/E 5.9.
13 3.07 Tuomas Laine Helsinki/E 5.9.
14 3.05 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 5.9.
15 3.03 Miko Eronen Vantaa/T 30.8.
16 3.03 Olli Rova -97 Ikaalinen 23.6.
17 2.88 Tommi Mäkinen Helsinki/V 11.6.
18 2.78 Aatu Jarkko -98 Helsinki/E 5.9.
19 2.78 Ville Räty Helsinki/E 7.9.
20 2.77 Leevi Björn Helsinki/E 13.8.
21 2.75 Paavo Rova Helsinki/E 7.9.
22 2.68 Teemu Turunen Helsinki/E 5.9.
23 2.67 Ilari Kuismanen Helsinki/E 7.9.
24 2.65 Lauri Vakkala Helsinki/E 5.9.
25 2.59 Hugo Keto Helsinki/E 5.9.
26 2.55 Rasmus Rosenberg Helsinki/V 11.6.
27 2.50 Atte Similä Helsinki/E 5.9.
28 2.42 Tatu Alanen Helsinki/V 11.6.
29 2.31 Jasir Chokairy Helsinki/V 17.9.
30 2.29 Eevertti Kivistö Helsinki/E 7.9.
31 2.25 Ilmari Sipilä Helsinki/E 7.9.
32 2.14 Viktor Mihailov Helsinki/E 5.9.
33 2.08 Jere Aaltonen Helsinki/E 7.9.
34 2.05 Miika Suokas Helsinki/E 5.9.
35 2.03 Juho Lönnberg Helsinki/E 7.9.
36 1.84 Lari Pankakoski Helsinki/E 7.9.
37 1.71 Topias Laine Helsinki/E 7.9.
38 1.58 Robin Rosenberg Helsinki/E 7.9.
39 1.46 Niilo Rova Helsinki/E 7.9.
40 1.41 Samuel Tiainen Helsinki/E 7.9.
Kolmiloikka, vyöhyke
1 6.93 Tuomas Laine Helsinki/E 12.9.
2 6.93 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 12.9.
3 6.85 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 12.9.
4 6.80 Markus Lehtimäki -97 Helsinki/E 12.9.
5 6.68 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 12.9.
6 6.42 Kalle Lindström -97 Helsinki/E 12.9.
7 6.42 Imo Onwen -97 Helsinki/E 12.9.
8 6.36 Olli Rova -97 Helsinki/E 12.9.
9 6.27 Sami Tahko -97 Helsinki/E 12.9.
10 5.82 Leevi Björn Helsinki/E 12.9.
11 5.73 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 12.9.
12 5.64 Sampo Jokinen Helsinki/E 12.9.
13 4.31 Lauri Vakkala Helsinki/E 12.9.
Kuula
1 6.97 Imo Onwen -97 Helsinki/E 6.8.
2 6.45 Dani Vakkilainen -98 Helsinki/E 7.9.
3 6.40 Mikko Kjäll -98 Tampere 29.9.
4 6.33 Tuomas Laine Helsinki/E 7.9.
5 6.17 Sami Tahko -97 Helsinki/E 6.8.
6 5.99 Daniel Rantanen -98 Helsinki/V 11.6.
7 5.92 Jaakko Kuismanen -97 Helsinki/E 7.9.
8 5.79 Samuel Chime Helsinki/E 7.9.
9 5.71 Markus Lehtimäki -97 Helsinki/E 7.9.
10 5.65 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 6.8.
11 5.62 Jimi Riikonen -97 Sipoo 22.7.
12 5.42 Miko Eronen Tuusula/H 23.8.
13 5.26 Niklas Bryggare -97 Helsinki/E 6.8.
14 5.22 Leevi Björn Helsinki/E 7.9.
15 5.00 Sampo Jokinen Helsinki/E 7.9.
16 4.82 Terry And Helsinki/E 7.9.
17 4.75 Olli Rova -97 Helsinki/E 7.9.
18 4.65 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 7.9.
19 4.41 Nikke Jussila Helsinki/E 7.9.
20 3.84 Lauri Vakkala Helsinki/E 7.9.
Kiekko
1 15.60 Jimi Riikonen -97 Lohja 30.7.
2 11.88 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 6.8.
3 11.60 Sami Tahko -97 Helsinki/E 6.8.
4 10.53 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 22.5.
5 10.25 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 6.8.
Keihäs
1 20.38 Jimi Riikonen -97 Lohja 29.7.
2
Turbokeihäs
1 10.85 Elias Tirri Helsinki/E 12.9.
2 10.73 Rasmus Rosenberg Helsinki/E 12.9.
3 10.33 Akseli Kajander Helsinki/E 12.9.
4 9.46 Ilari Kuismanen Helsinki/E 12.9.
5 8.74 Ville Räty Helsinki/E 12.9.
6 8.29 Paavo Rova Helsinki/E 12.9.
7 8.22 Elias Rytkölä Helsinki/E 12.9.
8 7.03 Tommi Mäkinen Helsinki/E 12.9.
9 6.93 Jasir Chokairy Helsinki/E 12.9.
10 6.43 Jere Aaltonen Helsinki/E 12.9.
11 6.41 Ilmari Sipilä Helsinki/E 12.9.
12 5.87 Jasper Lätti Helsinki/E 12.9.
13 5.46 Tatu Alanen Helsinki/E 12.9.
14 5.12 Santeri Suurnäkki Helsinki/E 12.9.
15 5.08 Eevertti Kivistö Helsinki/E 12.9.
16 3.58 Niko Viljola Helsinki/E 12.9.
17 7.94 Topias Laine Helsinki/E 12.9.
18 7.66 Lars Grahn Helsinki/E 12.9.
19 6.47 Lari Pankakoski Helsinki/E 12.9.
20 4.01 Kim Grahn Helsinki/E 12.9.
21 3.44 Niilo Rova Helsinki/E 12.9.
22 3.37 Samuel Tiainen Helsinki/E 12.9.
23 2.37 Markus Raikamo Helsinki/E 12.9.
24 1.43 Robin Rosenberg Helsinki/E 12.9.
Pallonheitto
1 33.47 Jimi Riikonen -97 Helsinki/E 6.8.
2 31.04 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 13.8.
3 28.09 Samuel Vorselman -97 Helsinki/E 6.8.
4 27.68 Olli Rova -97 Espoo/Le 3.9.
5 27.01 Dani Vakkilainen -98 Espoo/Le 3.9.
6 26.83 Miko Eronen Helsinki/E 13.8.
7 24.16 Nikke Jussila Vantaa/T 30.8.
8 24.06 Mikko Kjäll -98 Espoo/Le 3.9.
9 20.56 Paavo Rova Helsinki/V 11.6.
10 20.13 Rasmus Rosenberg Helsinki/V 11.6.
11 20.12 Niklas Bryggare -97 Espoo/Le 3.9.
12 19.98 Jaakko Kuismanen -97 Espoo/Le 3.9.
13 19.82 Ville Räty Helsinki/E 5.9.
14 18.73 Leevi Björn Helsinki/E 13.8.
15 18.14 Elmo Rantala -97 Helsinki/E 6.8.
16 15.10 Sami Tahko -97 Helsinki/E 6.8.
17 13.35 Akseli Kajander Helsinki/E 5.9.
18 13.46 Topias Laine Helsinki/E 5.9.
19 12.46 Tommi Mäkinen Helsinki/V 11.6.
20 12.36 Jere Aaltonen Helsinki/E 5.9.
21 11.51 Juho Lönnberg Helsinki/E 5.9.
22 10.91 Eevertti Kivistö Helsinki/E 5.9.
23 10.56 Lari Pankakoski Helsinki/E 5.9.
24 10.39 Elias Rytkölä Helsinki/E 5.9.
25 9.82 Jasir Chokairy Helsinki/E 5.9.
26 9.69 Eetu Turunen Helsinki/E 5.9.
27 9.10 Niko Viljola Helsinki/E 5.9.
28 8.85 Ilmari Sipilä Helsinki/E 5.9.
29 7.77 Tarmo Ryynänen Helsinki/E 5.9.
30 7.34 Otto Katajisto Helsinki/E 5.9.
31 6.80 Julian Riikonen Helsinki/E 5.9.
32 5.05 Niilo Rova Helsinki/E 5.9.
33 4.21 Robin Rosenberg Helsinki/E 5.9.
34 4.10 Markus Raikamo Helsinki/E 5.9.
35 3.92 Jussi Säily Helsinki/E 5.9.
36 3.58 Antti Pihlavisto Helsinki/E 5.9.
37 3.35 Luca McMahon Helsinki/E 5.9.
38 1.38 Lassi Pihlavisto Helsinki/E 5.9.
Kolmiottelu
1 663 Jimi Riikonen -97 Espoo/Le 3.9.
6.85 3.51 32.81
2 617 Dani Vakkilainen -98 Espoo/Le 3.9.
7.10 3.87 27.01
3 588 Mikko Kjäll -98 Espoo/Le 3.9.
6.87 3.55 24.06
4 539 Niklas Bryggare -97 Espoo/Le 3.9.
6.99 3.60 20.12
5 456 Jaakko Kuismanen -97 Espoo/Le 3.9.
7.56 3.61 19.98
6 439 Daniel Rantanen -98 Helsinki/E 13.8.
7.92 3.05 31.04
7 404 Olli Rova -97 Espoo/Le 3.9.
7.90 2.99 27.68
8 374 Miko Eronen Helsinki/E 13.8.
8.18 2.98 26.83
9 301 Elmo Rantala -97 Espoo/Le 3.9.
7.79 2.91 13.98
10 296 Paavo Rova Rovaniemi 4.7.
7.87 2.70 17.67
11 293 Leevi Björn Helsinki/E 13.8.
8.09 2.77 18.73
600 m kävely
1 4:23.01 Imo Onwen -97 Helsinki/E 17.6.
Module Border Module Border